完全に私用の欲しい指数・ETFのみ
年率リターン
| 年率リターン 配当込(円) | 期間 (年) | リスク% (標準偏差) | シャープ レシオ | 算術平均 リターン | 幾何平均 リターン |
| MSCI-ACWI | 30 | 17.9 | 0.5 | 9.8% | 8.19% |
| MSCI-KOKUSAI(更新無) | 30 | 18.4 | 0.6 | 10.9% | 10.30% |
| S&P500 | 30 | 18.3 | 0.6 | 11.7% | 10.02% |
| NASDAQ100 配当無 | 30 | 26.2 | 0.6 | 14.9% | 11.46% |
| QLD(ドル) | 10 | 38.18 | 0.89 | 33.15% | 25.86% |
| FANG+ | 5 | 26.9 | 1.1 | 30.4% | 26.78% |
算出方法
幾何平均リターン
幾何平均リターン=算術平均リターン-0.5×リスク(標準偏差)^2
シャープレシオ
シャープレシオ=(算術平均リターン-安全資産利子率)÷リスク(標準偏差)
リスク(標準偏差)
リスク(標準偏差)=(算術平均リターン-安全資産利子率)÷シャープレシオ
安全資産利子率
安全資産利子率≒無担保コールレート≒フェデラル・ファンドレート(FF金利)
2023/12/14現在FF金利=5.375%
2024/03/21現在FF金利=5.375%
2024/07/08現在FF金利=5.375%
2026/01/13現在FF金利=3.625%

各指数・ETFの数値根拠
基本引用:myINDEX
myINDEXにない数値は都度引用元記載
MSCI-ACWI
| 年率リターン 配当込(円) | 期間 (年) | リスク% (標準偏差) | シャープ レシオ | 算術平均 リターン | 幾何平均 リターン |
| 2023/12/13 | 30 | 18 | 0.5 | 8.9% | 7.28% |
| 2024/03/21 | 30 | 18 | 0.5 | 9.0% | 7.38% |
| 2024/07/08 | 30 | 17.9 | 0.5 | 9.4% | 7.79% |
| 2025/03/27 | 30 | 18 | 0.5 | 9.9% | 8.28% |
| 2026/01/13 | 30 | 17.9 | 0.5 | 9.8% | 8.19% |

2023/12/13

2024/03/21

2024/07/08

2025/03/27

2026/01/13

MSCI-KOKUSAI
※先進国株式を持たなくなったので今後更新しない
| 年率リターン 配当込(円) | 期間 (年) | リスク% (標準偏差) | シャープ レシオ | 算術平均 リターン | 幾何平均 リターン |
| 2023/12/13 | 30 | 18.6 | 0.5 | 10.1% | 8.37% |
| 2024/03/21 | 30 | 18.5 | 0.6 | 10.4% | 8.68% |
| 2024/07/08 | 30 | 18.5 | 0.6 | 10.9% | 9.18% |
| 2025/03/27 | 30 | 18.5 | 0.6 | 11.1% | 9.38% |
| 2026/02/04 | 30 | 18.3 | 0.6 | 11.7% | 10.02% |

2023/12/13

2024/03/21

2024/07/08
2025/03/27

2026/01/13

S&P500
| 年率リターン 配当込(円) | 期間 (年) | リスク% (標準偏差) | シャープ レシオ | 算術平均 リターン | 幾何平均 リターン |
| S&P500 2023/12/13 | 30 | 18.4 | 0.6 | 11.1% | 9.40% |
| S&P500 2024/03/21 | 30 | 18.4 | 0.6 | 11.6% | 9.90% |
| S&P500 2024/07/08 | 30 | 18.4 | 0.7 | 12% | 10.3% |
| S&P500 2025/03/27 | 30 | 18.4 | 0.7 | 12.2% | 10.5% |
| S&P500 2026/01/13 | 30 | 18.3 | 0.6 | 11.7% | 10.02% |

2023/12/13

2024/03/21

2024/07/08

2025/03/27

2026/02/04

NASDAQ100
| NASDAQ100 配当無(円) | 期間 (年) | リスク% (標準偏差) | シャープ レシオ | 算術平均 リターン | 幾何平均 リターン |
| 2023/12/13 | 30 | 27.8 | 0.4 | 11.6% | 7.73% |
| 2024/03/21 | 30 | 26.2 | 0.6 | 14.6% | 11.16% |
| 2024/07/08 | 30 | 26.2 | 0.6 | 15.2% | 11.76% |
| 2025/03/27 | 30 | 26.2 | 0.6 | 15.4% | 11.96% |
| 2026/02/04 | 30 | 26.2 | 0.6 | 14.9% | 11.46% |
配当なししかないなぁ…

2023/12/13

2024/03/21

2024/07/08

2025/03/27

2026/02/04

QLD
| QLD 配当込(ドル) | 期間 (年) | リスク% (標準偏差) | シャープ レシオ | 算術平均 リターン | 幾何平均 リターン |
| 2023/12/13 | 17 | 25.18 | 0.69 | 22.75% | 19.57% |
| 2024/03/21 | 17 | 24.47 | 0.71 | 22.75% | 19.75% |
| 2024/07/08 | 10 | 38.65 | 0.83 | 29.84% | 22.37% |
| 2025/03/27 | 10 | 37.70 | 0.79 | 27.66% | 20.55% |
| 2026/02/04 | 10 | 38.18 | 0.89 | 33.15% | 25.86% |
Portfolio Visualizerが無料利用者には10年分のデータしか見せてくれなくなったようだ…
以前のデータは大丈夫か?
2023/12/13


2024/03/21


2024/07/08


2025/03/27


2026/02/04

FANG+
| FANG+ 配当込(円) | 期間 (年) | リスク% (標準偏差) | シャープ レシオ | 算術平均 リターン | 幾何平均 リターン |
| 2023/12/13 | 5 | 28.9 | 1.2 | 33.5% | 29.32% |
| 2024/03/21 | 5 | 28.3 | 1.4 | 38.7% | 34.69% |
| 2024/07/08 | 5 | 26.9 | 1.6 | 43.1% | 39.48% |
| 2025/03/27 | 5 | 28.9 | 1.3 | 38.4% | 34.22% |
| 2026/02/04 | 5 | 26.9 | 1.1 | 30.4 | 26.78% |
NYSE FANG+指数の元データが見つけられないので、大和AMの商品で

2023/12/13

2024/03/21

2024/07/08

2025/03/27

2026/02/04



コメント