件数が落ち着いて来ましたね!
今回の目玉は…
楽天S&P500と楽天オルカンの新規設定!! iFreeNEXT FANG+インデックスとiFreeNEXT NASDAQ100インデックスがつみたて投資枠の仲間入り!!
でしょうか
楽天新設定の米国とオルカンは、楽天証券民にはありがたい投信残高ポイントがもらえるファンドですね
来年からガンガン売れていくんだろうなぁ
投信残高ポイント欲しさに、特定口座の楽天VTIや楽天VTを売って、楽天S&P500や楽天オルカンを買い直す人も出てきたりしますかね
NISA口座の楽天VTIと楽天VTは非課税期間が来るまで売っちゃダメですよ!
個人的に嬉しいのはFANG+がつみたて枠参入です!
来年はまずつみたて投資枠から埋めて行こうと思いますので、FANG+を買っていく予定です
成長投資枠は、未来の自分が個別株とか買いたくなるかもしれないので、なるべく後に取っておこうと思っています
一般投資家向け成長投資枠対象商品リスト
2024年1月4日に買付可能ファンド
ファンド名称 | 運用会社名 | つみたて投資枠 |
auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | auアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | auアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
EXE-i グローバルサウス株式ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
高成長ASEAN小型株式ファンド | SBI岡三アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
米国短期ハイ・イールド債券オープン | SBI岡三アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
T&Dインド中小型株ファンド | T&Dアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) | T&Dアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) | T&Dアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
大同リサーチ&アクティブオープン | T&Dアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド | UBSアセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
アクサ世界株式ファンド | アクサ・インベストメント・マネージャーズ㈱ | 非対象 |
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
アドバンテージ日本株式ファンド | キャピタル アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ㈱ | 非対象 |
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ㈱ | 非対象 |
日本企業PBR向上ファンド | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT | 野村アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 | 野村アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 | 野村アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 | 野村アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス | 野村アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 | 野村アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 | 野村アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | ブラックロック・ジャパン㈱ | 非対象 |
クライメート・ソリューション・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問㈱ | 対象 |
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問㈱ | 対象 |
りそな米国株式配当貴族インデックス(年1回決算型) | りそなアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
りそな米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型) | りそなアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
YMアセット・好配当日本株ファンド | ワイエムアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
YMアセット・バランスファンド(安定タイプ) | ワイエムアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
YMアセット・バランスファンド(成長タイプ) | ワイエムアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
PayPay投資信託インデックス 世界株式 | PayPayアセットマネジメント㈱ | 対象 |
PayPay投資信託インデックス 先進国株式 | PayPayアセットマネジメント㈱ | 対象 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 大和アセットマネジメント㈱ | 対象 |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 大和アセットマネジメント㈱ | 対象 |
2024年1月5日以降に買付可能ファンド
ファンド名称 | 運用会社名 | つみたて投資枠 |
ブラックロック天然資源株ファンド | ブラックロック・ジャパン㈱ | 非対象 |
一般投資家向け成長投資枠対象商品リスト
2024年1月4日に買付可能ファンド
銘柄コード | ファンド名称 | 運用会社名 | つみたて投資枠 |
20950 | グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり) | Global X Japan㈱ | 非対象 |
20960 | グローバルX オフィス・J-REIT ETF | Global X Japan㈱ | 非対象 |
20980 | グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF | Global X Japan㈱ | 非対象 |
20970 | グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF | Global X Japan㈱ | 非対象 |
89720 | KDX不動産投資法人 | ケネディクス不動産投資顧問㈱ | 非対象 |
2024年1月5日以降に買付可能ファンド
銘柄コード | ファンド名称 | 運用会社名 | つみたて投資枠 |
26230 | iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債ETF (為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン㈱ | 非対象 |
コメント