iFreeNASDAQ100か、FANG+がつみたて枠に入ってくれてないかな~と思いましたが、入っていませんでした
入ってくれたらつみたて枠にどちらかを積みたいですが、無理ならS&P500で我慢しときます(´・ω・`)
個人的なみどころはその辺でした
一般投資家向け成長投資枠対象商品リスト
追加変更 | ファンド名称 | 運用会社名 | つみたて枠 |
追加 | SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | SBI・UTIインドファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | SBIグローバル・バランス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | SBI岡三アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | SBI岡三アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 世界半導体関連フォーカスファンド | SBI岡三アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
追加 | DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
追加 | MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
追加 | 自然環境保護ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
追加 | 新光 US-REIT オープン(隔月決算型) | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
追加 | アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) | アムンディ・ジャパン㈱ | 非対象 |
追加 | アムンディ・日経平均オープン | アムンディ・ジャパン㈱ | 非対象 |
追加 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020 | アライアンス・バーンスタイン㈱ | 非対象 |
追加 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030 | アライアンス・バーンスタイン㈱ | 非対象 |
追加 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040 | アライアンス・バーンスタイン㈱ | 非対象 |
追加 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 | アライアンス・バーンスタイン㈱ | 非対象 |
追加 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス・バーンスタイン㈱ | 非対象 |
追加 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | グローバル債券ポートフォリオ(B) | ㈱sustenキャピタル・マネジメント | 非対象 |
追加 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 非対象 |
追加 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 非対象 |
追加 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 非対象 |
追加 | スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド | スパークス・アセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | グローバル厳選バランスファンド | ちばぎんアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 東京海上アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型) | 東京海上アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年6回決算型) | 東京海上アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 東京海上セレクション・バランス50 | 東京海上アセットマネジメント㈱ | 対象 |
追加 | 東京海上セレクション・バランス70 | 東京海上アセットマネジメント㈱ | 対象 |
追加 | インデックスファンドSOX指数(米国上場半導体株式) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | インド株式フォーカス(奇数月分配型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | ファイン・ブレンド(奇数月分配型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | FWニッセイ外国債インデックス | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | FWニッセイ国内株インデックス | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | FWニッセイ国内債インデックス | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | FWニッセイ国内リートインデックス | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | FWニッセイ新興国株インデックス | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | FWニッセイ新興国債インデックス | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | FWニッセイ先進国株インデックス | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | FWニッセイ先進国脱炭素株インデックス | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | FWニッセイ先進国リートインデックス | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(資産成長型) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | ニッセイ・インド厳選株式ファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 3県未来ファンド | 野村アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | パインブリッジ厳選インド株式ファンド | パインブリッジ・インベストメンツ㈱ | 非対象 |
追加 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月決算型) | ピクテ・ジャパン㈱ | 非対象 |
追加 | ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド | ピクテ・ジャパン㈱ | 非対象 |
追加 | フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド | フィデリティ投信㈱ | 非対象 |
追加 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン㈱ | 非対象 |
追加 | グローバル好配当株オープン(年1回決算型) | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | グローバル10資産バランスファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | にいがた未来応援グローバル株式ファンド | 明治安田アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし) | 明治安田アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 楽天・新経連株価指数ファンド | 楽天投信投資顧問㈱ | 非対象 |
追加 | Smart-i DC 全世界株式インデックス | りそなアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本) | りそなアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | アセットマネジメントOne㈱ | 対象 |
変更 | たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
変更 | たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
変更 | たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
変更 | たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
変更 | コドモファンド | パリミキアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 浪花おふくろファンド | パリミキアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | フィデリティ投信㈱ | 非対象 |
変更 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信㈱ | 非対象 |
変更 | 明治安田DC外国株式リサーチオープン | 明治安田アセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | 明治安田TOPIXオープン | 明治安田アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 楽天資産形成ファンド | 明治安田アセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) | りそなアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) | りそなアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) | りそなアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) | りそなアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) | りそなアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS JPX日経400インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS JPX日経中小型インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS NASDAQ100インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS Neo 遺伝子工学 | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS Neo ウェアラブル | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS Neo 宇宙開発 | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS Neo クリーンテック | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS Neo コミュニケーションDX | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS Neo 自動運転 | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS Neo 水素エコノミー | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS Neo 電気自動車 | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS Neo ドローン | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS Neo フィンテック | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS Neo ロボット | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS NYダウインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS S&P500インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS Slim 全米株式 | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS TOPIXインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS 欧州リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS 豪州債券インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS 豪州リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS 国内債券インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS 国内リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS 新興国株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS 新興国債券インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS 新興国リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS 先進国株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS 先進国債券インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS 先進国リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS 全世界株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS 日経225インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS バランス(4資産均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS バランス(波乗り型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS 米国リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS マイマネージャー 1970s | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS マイマネージャー 1980s | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | eMAXIS マイマネージャー 1990s | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | J・エクイティ | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | Jオープン(小型株) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | インデックスファンド225 | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | エマージング株式オープン | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | これぞ、日本株 | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | システム・オープン | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 次世代米国代表株ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | スマート・クオリティ・オープン(安定型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | スマート・クオリティ・オープン(成長型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 世界メディカル関連株式オープン | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | つみたて4資産均等バランス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | つみたて8資産均等バランス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | つみたて新興国株式 | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | つみたて先進国株式 | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | つみたて全世界株式 | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | つみたて日本株式(TOPIX) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | つみたて日本株式(日経平均) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | つみたて米国株式(S&P500) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | トピックスオープン | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ NASDAQオープン Aコース | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ TOPIX・ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ インデックス225オープン | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ 海外債券オープン | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ 外国株式インデックスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ 国内リートインデックスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ 純金ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ チャイナオープン | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ トピックスインデックスオープン | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ トピックスオープン | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ 日本株アクティブオープン | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ 日本株オープン「35」 | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ バリューオープン | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 未来イノベーション成長株ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 優良日本株ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
一般投資家向け成長投資枠対象商品リスト
追加・変更 | 銘柄コード | ファンド名称 | 運用会社名 | つみたて枠 |
追加 | 20930 | 上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 20890 | NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 20870 | NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 20880 | NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 20860 | NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 20910 | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 20920 | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 20900 | NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 26270 | グローバルX eコマース-日本株式 ETF | Global X Japan㈱ | 非対象 |
変更 | 28490 | グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF | Global X Japan㈱ | 非対象 |
変更 | 25640 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF | Global X Japan㈱ | 非対象 |
変更 | 22360 | グローバルX S&P500配当貴族ETF | Global X Japan㈱ | 非対象 |
変更 | 28550 | グローバルX グリーン・J-REIT ETF | Global X Japan㈱ | 非対象 |
変更 | 26370 | グローバルX クリーンテック ESG-日本株式 ETF | Global X Japan㈱ | 非対象 |
