いやー、ファンドってたくさんありますね…
念の為、レバレッジという言葉で検索をかけてみましたが、レバレッジもブルもベアも、ありませんね!!
一般投資家向け成長投資枠対象商品リスト(2024年1月4日取扱開始非上場ファンド)
リスト更新日 | 追加・変更 | 名称 | 運用会社名 | 設定日 | つみたて投資枠 |
20230710 | 追加 | 日本中小型成長株アクティブ・ファンド | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン㈱ | 20131225 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 日本復活成長株ファンド | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン㈱ | 20130611 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 米国製造業株式ファンド | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン㈱ | 20120531 | 非対象 |
20230710 | 追加 | モビリティ・イノベーション・ファンド | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン㈱ | 20180122 | 非対象 |
20230710 | 追加 | SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20230712 | 対象 |
20230710 | 追加 | SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20230712 | 対象 |
20230710 | 追加 | SBI小型成長株ファンド ジェイクール(愛称:jcool) | SBIアセットマネジメント㈱ | 20051226 | 非対象 |
20230710 | 追加 | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(愛称:jnext) | SBIアセットマネジメント㈱ | 20050201 | 非対象 |
20230710 | 追加 | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)愛称:jnextⅡ | SBIアセットマネジメント㈱ | 20151211 | 非対象 |
20230710 | 追加 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(愛称:jrevive) | SBIアセットマネジメント㈱ | 20060731 | 非対象 |
20230710 | 追加 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)/愛称:jreviveⅡ | SBIアセットマネジメント㈱ | 20150710 | 非対象 |
20230710 | 追加 | SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ) | SBIアセットマネジメント㈱ | 20140328 | 非対象 |
20230710 | 追加 | SBI米国小型成長株ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20191129 | 非対象 |
20230710 | 追加 | アメリカン・ドリーム・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20070629 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 香川県応援ファンド | SBI岡三アセットマネジメント㈱ | 20060519 | 非対象 |
20230710 | 追加 | くまもと未来応援ファンド | SBI岡三アセットマネジメント㈱ | 20180131 | 非対象 |
20230710 | 追加 | グローバル仮想世界株式戦略ファンド | SBI岡三アセットマネジメント㈱ | 20220322 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 福井県応援ファンド | SBI岡三アセットマネジメント㈱ | 20051227 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ブラジル国債ファンド | SBI岡三アセットマネジメント㈱ | 20230615 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 北陸みらい応援ファンド | SBI岡三アセットマネジメント㈱ | 20230130 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 三重県応援ファンド | SBI岡三アセットマネジメント㈱ | 20050922 | 非対象 |
20230710 | 追加 | FDA日米バランスファンド(安定型) | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20211008 | 非対象 |
20230710 | 追加 | FDA日米バランスファンド(成長型) | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20211008 | 非対象 |
20230710 | 追加 | FDA日米バランスファンド(積極型) | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20230227 | 非対象 |
20230710 | 追加 | SOMPO123 先進国株式 | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20211221 | 非対象 |
20230710 | 追加 | SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし) | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20210930 | 非対象 |
20230710 | 追加 | イオン好配当グリーン・バランス・オープン | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20080418 | 非対象 |
20230710 | 追加 | グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20140430 | 非対象 |
20230710 | 追加 | グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20140430 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 好循環社会促進日本株ファンド | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20161025 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 好配当ジャパン・オープン | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20060228 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 次世代金融テクノロジー株式ファンド | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20190130 | 非対象 |
20230710 | 追加 | シンガポールREITファンド(資産成長型) | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20221130 | 非対象 |
20230710 | 追加 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20110729 | 非対象 |
20230710 | 追加 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20161221 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20080418 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 損保ジャパン・グリーン・オープン | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 19990930 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 損保ジャパンSRIオープン | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20050325 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 19990531 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 19990531 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 損保ジャパン外国債券ファンド | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20000731 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20050926 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 損保ジャパン拡大中国株投信 | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20050322 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 損保ジャパン日本株オープン | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 19980731 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 損保ジャパン日本株ファンド | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 19991020 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 損保ジャパン日本債券ファンド | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20000731 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 東洋・中国A株オープン「創新」 | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20230308 | 非対象 |
20230710 | 追加 | トルコ株式オープン | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20060531 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20160630 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20160630 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ハッピーエイジング20 | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20000731 | 対象 |
20230710 | 追加 | ハッピーエイジング30 | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20000731 | 対象 |
20230710 | 追加 | ハッピーエイジング40 | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20000731 | 対象 |
20230710 | 追加 | ハッピーエイジング50 | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20000731 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ハッピーエイジング60 | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20000731 | 非対象 |
20230710 | 追加 | みずほ好配当日本株オープン | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20050615 | 非対象 |
20230710 | 追加 | みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20131213 | 非対象 |
20230710 | 追加 | みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | SOMPOアセットマネジメント㈱ | 20090206 | 非対象 |
20230710 | 追加 | あおぞら・徹底分散グローバル・サステナビリティ株式ファンド | あおぞら投信㈱ | 20220531 | 非対象 |
20230710 | 追加 | あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド | あおぞら投信㈱ | 20150327 | 非対象 |
20230710 | 追加 | あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド | あおぞら投信㈱ | 20150313 | 非対象 |
20230710 | 追加 | MHAM6資産バランスファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20060612 | 非対象 |
20230710 | 追加 | MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | アセットマネジメントOne㈱ | 20150420 | 非対象 |
20230710 | 追加 | MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ) | アセットマネジメントOne㈱ | 20151019 | 非対象 |
20230710 | 追加 | MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ) | アセットマネジメントOne㈱ | 20151019 | 非対象 |
20230710 | 追加 | MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) | アセットマネジメントOne㈱ | 20130819 | 非対象 |
20230710 | 追加 | One世界分散セレクト(Aコース) | アセットマネジメントOne㈱ | 20180928 | 非対象 |
20230710 | 追加 | One世界分散セレクト(Bコース) | アセットマネジメントOne㈱ | 20180928 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 投資のソムリエ | アセットマネジメントOne㈱ | 20121026 | 非対象 |
20230710 | 追加 | みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) | アセットマネジメントOne㈱ | 20131021 | 非対象 |
20230710 | 追加 | リスク抑制世界8資産バランスファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20161024 | 非対象 |
20230710 | 追加 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド | アムンディ・ジャパン㈱ | 20000831 | 非対象 |
20230710 | 追加 | アムンディ・りそなインド・ファンド | アムンディ・ジャパン㈱ | 20060131 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 日興ターゲット・ジャパン・ファンド | アムンディ・ジャパン㈱ | 20090529 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース) | アムンディ・ジャパン㈱ | 20110318 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース) | アムンディ・ジャパン㈱ | 20090911 | 非対象 |
20230710 | 追加 | イタリア株式ファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20131217 | 非対象 |
20230710 | 追加 | インド株式ファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20221222 | 非対象 |
20230710 | 追加 | カレラ 米国小型株式アクティブファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20170728 | 非対象 |
20230710 | 追加 | グローバル食料株ファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20230426 | 非対象 |
20230710 | 追加 | スイス株式ファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20121218 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 中欧株式ファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20171227 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ニュージーランド株式ファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20120726 | 非対象 |
20230710 | 追加 | しんきん3資産ファンド(1年決算型) | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 20191016 | 非対象 |
20230710 | 追加 | しんきんJPX日経400オープン | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 20140606 | 非対象 |
20230710 | 追加 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 20140121 | 非対象 |
20230710 | 追加 | しんきんS&P500インデックスファンド | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 20210412 | 非対象 |
20230710 | 追加 | しんきんSRIファンド | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 20061208 | 非対象 |
20230710 | 追加 | しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型) | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 20210614 | 非対象 |
20230710 | 追加 | しんきんアジアETF株式ファンド | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 20110518 | 非対象 |
20230710 | 追加 | しんきんインデックスファンド225 | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 19990114 | 非対象 |
20230710 | 追加 | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 20191016 | 非対象 |
20230710 | 追加 | しんきん公共債ファンド | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 20100209 | 非対象 |
20230710 | 追加 | しんきん好配当利回り株ファンド | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 20020807 | 非対象 |
20230710 | 追加 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 20060323 | 非対象 |
20230710 | 追加 | しんきん国内債券ファンド | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 20020807 | 非対象 |
20230710 | 追加 | しんきん世界アロケーションファンド | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 20131025 | 非対象 |
20230710 | 追加 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型) | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 20160216 | 非対象 |
20230710 | 追加 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 20181116 | 非対象 |
20230710 | 追加 | しんきん全世界株式インデックスファンド | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 20221012 | 非対象 |
20230710 | 追加 | しんきんトピックスオープン | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 20000719 | 非対象 |
20230710 | 追加 | しんきん日経平均オープン | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 20150911 | 非対象 |
20230710 | 追加 | しんきんノーロード日経225 | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 20171031 | 対象 |
20230710 | 追加 | しんきん米国ウォーターファンド | しんきんアセットマネジメント投信㈱ | 20221012 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 社会課題解決応援ファンド | 大和アセットマネジメント㈱ | 20181226 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 女性活躍応援ファンド | 大和アセットマネジメント㈱ | 20150331 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | ティー・ロウ・プライス・ジャパン㈱ | 20200928 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | ティー・ロウ・プライス・ジャパン㈱ | 20200928 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり) | ティー・ロウ・プライス・ジャパン㈱ | 20190528 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | ティー・ロウ・プライス・ジャパン㈱ | 20190528 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) | ティー・ロウ・プライス・ジャパン㈱ | 20190528 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | ティー・ロウ・プライス・ジャパン㈱ | 20190528 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド | ティー・ロウ・プライス・ジャパン㈱ | 20221128 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド | ティー・ロウ・プライス・ジャパン㈱ | 20191227 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | ティー・ロウ・プライス・ジャパン㈱ | 20230414 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | ティー・ロウ・プライス・ジャパン㈱ | 20230414 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | ティー・ロウ・プライス・ジャパン㈱ | 20210907 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | ティー・ロウ・プライス・ジャパン㈱ | 20210907 | 非対象 |
20230710 | 追加 | Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 20230620 | 対象 |
20230710 | 追加 | Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 20230620 | 対象 |
20230710 | 追加 | Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 日興アセットマネジメント㈱ | 20230426 | 対象 |
20230710 | 追加 | Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | 日興アセットマネジメント㈱ | 20221028 | 非対象 |
20230710 | 追加 | Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 日興アセットマネジメント㈱ | 20230210 | 対象 |
20230710 | 追加 | インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式) | 日興アセットマネジメント㈱ | 20230426 | 非対象 |
20230710 | 追加 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 日興アセットマネジメント㈱ | 20080401 | 非対象 |
20230710 | 追加 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 20080401 | 非対象 |
20230710 | 追加 | グローバル・プロスペクティブ・ファンド | 日興アセットマネジメント㈱ | 20190628 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 20171130 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 低位株オープン | 日興アセットマネジメント㈱ | 19930528 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 20081112 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 日興五大陸株式ファンド | 日興アセットマネジメント㈱ | 20060612 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 日興中小型グロース・ファンド | 日興アセットマネジメント㈱ | 20051121 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 20200511 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 20230316 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 20230316 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース) | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 20180320 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース) | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 20180320 | 非対象 |
20230710 | 追加 | (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20191108 | 非対象 |
20230710 | 追加 | (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20191108 | 非対象 |
20230710 | 追加 | アジア好配当株投信 | 野村アセットマネジメント㈱ | 20061115 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 京都・滋賀インデックス ファンド | 野村アセットマネジメント㈱ | 20051110 | 非対象 |
20230710 | 追加 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 野村アセットマネジメント㈱ | 20031128 | 非対象 |
20230710 | 追加 | グローバル・バリュー・オープン | 野村アセットマネジメント㈱ | 19961129 | 非対象 |
20230710 | 追加 | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型 | 野村アセットマネジメント㈱ | 20201130 | 非対象 |
20230710 | 追加 | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 | 野村アセットマネジメント㈱ | 20201130 | 非対象 |
20230710 | 追加 | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型 | 野村アセットマネジメント㈱ | 20201130 | 非対象 |
20230710 | 追加 | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 | 野村アセットマネジメント㈱ | 20201130 | 非対象 |
20230710 | 追加 | グローバルREITオープン(資産成長型) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20140430 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 小型ブルーチップオープン | 野村アセットマネジメント㈱ | 19960731 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 情報エレクトロニクスファンド | 野村アセットマネジメント㈱ | 19840222 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ストラテジック・バリュー・オープン | 野村アセットマネジメント㈱ | 20000725 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 脱炭素ジャパン | 野村アセットマネジメント㈱ | 20210823 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20090916 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 | 野村アセットマネジメント㈱ | 20181023 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 | 野村アセットマネジメント㈱ | 20181023 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村Jリートファンド | 野村アセットマネジメント㈱ | 20130329 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村アクア投資 Aコース | 野村アセットマネジメント㈱ | 20070829 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村アクア投資 Bコース | 野村アセットマネジメント㈱ | 20070829 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村インデックスファンド・外国REIT | 野村アセットマネジメント㈱ | 20101126 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント㈱ | 20130912 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント㈱ | 20130912 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村インデックスファンド・新興国債券 | 野村アセットマネジメント㈱ | 20101126 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント㈱ | 20101126 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券 | 野村アセットマネジメント㈱ | 20160714 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント㈱ | 20160714 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村インド株投資 | 野村アセットマネジメント㈱ | 20050622 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20100416 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20100416 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース | 野村アセットマネジメント㈱ | 20170223 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース | 野村アセットマネジメント㈱ | 20170223 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村サステナブルセレクト(世界株式型 Aコース) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20220729 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村サステナブルセレクト(世界株式型 Bコース) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20220729 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20220729 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20220729 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20051003 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20051003 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20150928 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20051003 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20090827 | 非対象 |
20230710 | 追加 | のむラップ・ファンド(積極型) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20100315 | 対象 |
20230710 | 追加 | のむラップ・ファンド(普通型) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20100315 | 非対象 |
20230710 | 追加 | のむラップ・ファンド(保守型) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20100315 | 非対象 |
20230710 | 追加 | のむラップ・ファンド(やや積極型) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20161111 | 非対象 |
20230710 | 追加 | のむラップ・ファンド(やや保守型) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20161111 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村日本割安低位株オープン | 野村アセットマネジメント㈱ | 20180223 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村米国好利回り社債投信 Aコース | 野村アセットマネジメント㈱ | 20061130 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村米国好利回り社債投信 Bコース | 野村アセットマネジメント㈱ | 20061130 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20170602 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20151127 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20181114 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース | 野村アセットマネジメント㈱ | 20161115 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース | 野村アセットマネジメント㈱ | 20161115 | 非対象 |
20230710 | 追加 | マイ・ロード | 野村アセットマネジメント㈱ | 20110411 | 非対象 |
20230710 | 追加 | マイライフ・エール(資産成長型) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20220822 | 非対象 |
20230710 | 追加 | マイライフ・エール(年2%目標払出型) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20220822 | 非対象 |
20230710 | 追加 | マイライフ・エール(年6%目標払出型) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20220822 | 非対象 |
20230710 | 追加 | モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20200228 | 非対象 |
20230710 | 追加 | モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20200228 | 非対象 |
20230710 | 追加 | 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) | 野村アセットマネジメント㈱ | 20210803 | 非対象 |
20230710 | 追加 | iTrustインカム株式(為替ヘッジあり) | ピクテ・ジャパン㈱ | 20190531 | 非対象 |
20230710 | 追加 | iTrustインカム株式(為替ヘッジなし) | ピクテ・ジャパン㈱ | 20190531 | 非対象 |
20230710 | 追加 | iTrustインド株式 | ピクテ・ジャパン㈱ | 20180403 | 対象 |
20230710 | 追加 | iTrustエコイノベーション | ピクテ・ジャパン㈱ | 20170915 | 非対象 |
20230710 | 追加 | iTrust新興国株式 | ピクテ・ジャパン㈱ | 20170428 | 非対象 |
20230710 | 追加 | iTrust世界株式 | ピクテ・ジャパン㈱ | 20160219 | 対象 |
20230710 | 追加 | iTrustセキュリティ | ピクテ・ジャパン㈱ | 20181221 | 非対象 |
20230710 | 追加 | iTrust日本株式 | ピクテ・ジャパン㈱ | 20160630 | 非対象 |
20230710 | 追加 | iTrustバイオ | ピクテ・ジャパン㈱ | 20160219 | 非対象 |
20230710 | 追加 | iTrustプレミアム・ブランド | ピクテ・ジャパン㈱ | 20170731 | 非対象 |
20230710 | 追加 | iTrustロボ | ピクテ・ジャパン㈱ | 20160219 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型) | ピクテ・ジャパン㈱ | 20130131 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり | ピクテ・ジャパン㈱ | 20180827 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし | ピクテ・ジャパン㈱ | 20091127 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(1年決算型) | ピクテ・ジャパン㈱ | 20230421 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | ピクテ・ジャパン㈱ | 20081031 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース | ピクテ・ジャパン㈱ | 20140731 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド | ピクテ・ジャパン㈱ | 20200626 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | ピクテ・ジャパン㈱ | 20190919 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ピクテ・ゴ-ルド(為替ヘッジあり) | ピクテ・ジャパン㈱ | 20111228 | 非対象 |
20230710 | 追加 | ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり) | ピクテ・ジャパン㈱ | 20170724 | 非対象 |
