どんどん追加されますね!
今回の見どころは…野村アセットマネジメントのはじめてのNISAシリーズですね!!
オルカン辞めてのむカン?はじカン?(はじめてのNISA・全世界株式)にするかってくらい信託報酬が攻めてますからね!
はじカン以外は普通の信託報酬率です
PayPay投信のNASDAQ100インデックスもありますが、信託報酬が一番安かったのにリターンが一番悪かったので買いません
一般投資家向け成長投資枠対象商品リスト(2024年1月4日取扱開始非上場ファンド)
更新 | 追変 | 名称 | 運用会社名 | つみたて投資枠 |
20230801 | 追加 | HSBC BICsオープン | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC ESG米国株式インデックスファンド | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC アジア・プラス | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC インドオープン | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC インド債券オープン(1年決算型) | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC 気候パリ協定準拠株式インデックスファンド | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC 新BICsファンド | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC 世界資源エネルギーオープン | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC 世界資産選抜収穫コース(予想分配金提示型) | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC 世界資産選抜充実生活コース(定率払出型) | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC 世界資産選抜育てるコース(資産形成型) | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC チャイナオープン | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC ブラジルオープン | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC ワールド・セレクション(安定コース) | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース) | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | HSBC ワールド・セレクション(成長コース) | HSBCアセットマネジメント株式会社 | 対象 |
20230801 | 追加 | JPMグローバル医療関連株式ファンド | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド | PayPayアセットマネジメント株式会社 | 対象 |
20230801 | 追加 | PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 | PayPayアセットマネジメント株式会社 | 対象 |
20230801 | 追加 | PayPay投資信託インデックス 世界株式 | PayPayアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | PayPay投資信託インデックス 先進国株式 | PayPayアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | PayPay投信 NASDAQ100インデックス | PayPayアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | PayPay投信 NYダウインデックス | PayPayアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | PayPay投信 日経225インデックス | PayPayアセットマネジメント株式会社 | 対象 |
20230801 | 追加 | PayPay投信 米国株式インデックス | PayPayアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | PayPay投信AIプラス | PayPayアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | PayPay投信バランスライト | PayPayアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 新興国連続増配成長株オープン | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | DIAM厳選米国株式ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 新光 US-REIT オープン(年1回決算型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | フィッシャーUSマイクロ株式ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | メディカル・サイエンス・ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり) | アムンディ・ジャパン株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ワールド・バリュー・アロケーションBコース(為替ヘッジなし) | アムンディ・ジャパン株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | いちよし・インベスコ 世界中小型成長株ファンド | いちよしアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | いちよしSDGs中小型株ファンド | いちよしアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | いちよしインフラ関連成長株ファンド | いちよしアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | いちよしジャパン成長株ファンド | いちよしアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | いちよし中小型成長株ファンド | いちよしアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型 | いちよしアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型 | いちよしアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | THEOインカム・AIファンド(世界の債券中心) | 株式会社お金のデザイン | 非対象 |
20230801 | 追加 | THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) | 株式会社お金のデザイン | 非対象 |
20230801 | 追加 | THEOベスト・バランス・ファンド | 株式会社お金のデザイン | 非対象 |
20230801 | 追加 | お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド | 株式会社お金のデザイン | 非対象 |
20230801 | 追加 | お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド | 株式会社お金のデザイン | 非対象 |
20230801 | 追加 | お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド(世界の実物資産中心) | 株式会社お金のデザイン | 非対象 |
20230801 | 追加 | おまかせ運用インカム・ファンド(世界の債券中心) | 株式会社お金のデザイン | 非対象 |
20230801 | 追加 | おまかせ運用インフレヘッジ・ファンド(世界の実物資産中心) | 株式会社お金のデザイン | 非対象 |
20230801 | 追加 | おまかせ運用グロース・ファンド(世界の株式中心) | 株式会社お金のデザイン | 非対象 |
20230801 | 追加 | CAMベトナムファンド | キャピタル アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | アセアンCAM-VIPファンド | キャピタル アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 世界ツーリズム株式ファンド | キャピタル アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | フィリピン株ファンド | キャピタル アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | コドモファンド | クローバー・アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 浪花おふくろファンド | クローバー・アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | GS日本株式インデックス・プラス | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | GSワールド・シフト株式ファンドAコース(限定為替ヘッジ) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | GSワールド・シフト株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | しんきんJリートオープン(隔月決算型) | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | しんきんみんなの日本株ファンド | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 米国小型株サステナブルグロース・ファンド | 大和アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバルESG株式インデックスファンド | ちばぎんアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド | ちばぎんアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 日本株好配当ファンド(年1回決算型) | ちばぎんアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 日本株好配当ファンド(年2回決算型) | ちばぎんアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 日本中小型株ファンド | ちばぎんアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 分散名人 | ちばぎんアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 分散名人(国内重視型) | ちばぎんアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | せとうち応援株式ファンド | 中銀アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 先進国資産配分コントロールファンド<安定型> | 中銀アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 先進国資産配分コントロールファンド<成長型> | 中銀アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ちゅうぎん日経225インデックスファンド | 中銀アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド | 中銀アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | つみたて日経225インデックスファンド | 中銀アセットマネジメント株式会社 | 対象 |
20230801 | 追加 | DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ドイチェ・ETFバランス・ファンド | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | 対象 |
20230801 | 追加 | アジア・ヘルスケア株式ファンド | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | インデックスファンド225 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | インデックスファンド225(日本株式) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | キャピタルオープン | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル・フィンテック株式ファンド | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル水素株式ファンド | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 高金利先進国債券オープン(資産成長型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ジパング・オーナー企業株式ファンド | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ジパング企業債ファンド | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 日興グローイング・ベンチャーファンド | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 日本新興株オープン | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 年金積立 Jグロース | 日興アセットマネジメント株式会社 | 対象 |
20230801 | 追加 | ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 利益還元成長株オープン | 日興アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | JA日本債券ファンド | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 農中日経225オープン | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 対象 |
20230801 | 追加 | 農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース | 野村アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル・ストック Aコース | 野村アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル・ストック Bコース | 野村アセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | はじめてのNISA・新興国株式インデックス | 野村アセットマネジメント株式会社 | 対象 |
20230801 | 追加 | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 対象 |
20230801 | 追加 | はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 対象 |
20230801 | 追加 | はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 対象 |
20230801 | 追加 | はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 対象 |
20230801 | 追加 | パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり) | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし) | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型) | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり> | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型) | ピクテ・ジャパン株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) | ピクテ・ジャパン株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド | ピクテ・ジャパン株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型) | フィデリティ投信株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 対象 |
20230801 | 追加 | ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 対象 |
20230801 | 追加 | ブラックロック・インド株ファンド | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 対象 |
20230801 | 追加 | ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ブラックロック天然資源株ファンド | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | USマイクロキャップ株式ファンド | ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | TTI・エマージング厳選株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | エス・ビー・日本株オープン225 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル・ベスト・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバルAIファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバルSDGs株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 高成長インド・中型株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 世界インパクト投資ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 世界インパクト投資ファンド(資産成長型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | フード・イノベーション厳選株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | フューチャー・バイオテック | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 三井住友・日経225オープン | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際投信株式会社 | 非対象 |
20230801 | 追加 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際投信株式会社 | 非対象 |
