完全に私用の為私が欲しい指数・ETFのみ
年率リターン
年率リターン 配当込(円) | 期間 (年) | リスク% (標準偏差) | シャープ レシオ | 算術平均 リターン | 幾何平均 リターン |
MSCI-ACWI | 30 | 17.9 | 0.5 | 9.4% | 7.79% |
MSCI-KOKUSAI | 30 | 18.5 | 0.6 | 10.9% | 9.18% |
S&P500 | 30 | 18.4 | 0.7 | 12% | 10.3% |
NASDAQ100 配当無 | 30 20 | 26.2 21.1 | 0.6 0.7 | 15.2% 15.3% | 11.76% 13.07% |
QLD(ドル)(3/21) | 17 | 24.47 | 0.71 | 22.75% | 19.75% |
FANG+ | 5 | 26.9 | 1.6 | 43.1% | 39.48% |
算出方法
幾何平均リターン
幾何平均リターン=算術平均リターン-0.5×リスク(標準偏差)^2
シャープレシオ
シャープレシオ=(算術平均リターン-安全資産利子率)÷リスク(標準偏差)
リスク(標準偏差)
リスク(標準偏差)=(算術平均リターン-安全資産利子率)÷シャープレシオ
安全資産利子率
安全資産利子率≒無担保コールレート≒フェデラル・ファンドレート(FF金利)
2023/12/14現在FF金利=5.375%
2024/03/21現在FF金利=5.375%
2024/07/08現在FF金利=5.375%
各指数・ETFの数値根拠
基本引用:myINDEX
myINDEXにない数値は都度引用元記載
MSCI-ACWI
年率リターン 配当込(円) | 期間 (年) | リスク% (標準偏差) | シャープ レシオ | 算術平均 リターン | 幾何平均 リターン |
MSCI-ACWI2023/12/13 | 30 | 18 | 0.5 | 8.9% | 7.28% |
MSCI-ACWI2024/03/21 | 30 | 18 | 0.5 | 9.0% | 7.38% |
MSCI-ACWI2024/07/08 | 30 | 17.9 | 0.5 | 9.4% | 7.79% |
2023/12/13
2024/03/21
2024/07/08
MSCI-KOKUSAI
年率リターン 配当込(円) | 期間 (年) | リスク% (標準偏差) | シャープ レシオ | 算術平均 リターン | 幾何平均 リターン |
MSCI-KOKUSAI2023/12/13 | 30 | 18.6 | 0.5 | 10.1% | 8.37% |
MSCI-KOKUSAI2024/03/21 | 30 | 18.5 | 0.6 | 10.4% | 8.68% |
MSCI-KOKUSAI2024/07/08 | 30 | 18.5 | 0.6 | 10.9% | 9.18% |
2023/12/13
2024/03/21
2024/07/08
S&P500
年率リターン 配当込(円) | 期間 (年) | リスク% (標準偏差) | シャープ レシオ | 算術平均 リターン | 幾何平均 リターン |
S&P500 2023/12/13 | 30 | 18.4 | 0.6 | 11.1% | 9.40% |
S&P500 2024/03/21 | 30 | 18.4 | 0.6 | 11.6% | 9.90% |
S&P500 2024/07/08 | 30 | 18.4 | 0.7 | 12% | 10.3% |
2023/12/13
2024/03/21
2024/07/08
NASDAQ100
年率リターン 配当込(円) | 期間 (年) | リスク% (標準偏差) | シャープ レシオ | 算術平均 リターン | 幾何平均 リターン |
NASDAQ100 配当無 2023/12/13 | 30 20 | 27.8 21.1 | 0.4 0.7 | 11.6% 14.3% | 7.73% 12.07% |
NASDAQ100 配当無 2024/03/21 | 30 20 | 26.2 21.2 | 0.6 0.7 | 14.6% 14.9% | 11.16% 14.87% |
NASDAQ100 配当無 2024/07/08 | 30 20 | 26.2 21.1 | 0.6 0.7 | 15.2% 15.3% | 11.76% 13.07% |
配当なししかないなぁ…
2023/12/13
2024/03/21
2024/07/08
QLD
年率リターン 配当込(円) | 期間 (年) | リスク% (標準偏差) | シャープ レシオ | 算術平均 リターン | 幾何平均 リターン |
QLD(ドル)2023/12/13 | 17 | 25.18 | 0.69 | 22.75% | 19.57% |
QLD(ドル)2024/03/21 | 17 | 24.47 | 0.71 | 22.75% | 19.75% |
QLD(ドル)2024/07/08 | 10 | 38.65% | 0.83 | 29.84% | 22.37% |
Portfolio Visualizerが無料利用者には10年分のデータしか見せてくれくなったようだ…
以前のデータは大丈夫か?
2023/12/13
2024/03/21
2024/07/08
FANG+
年率リターン 配当込(円) | 期間 (年) | リスク% (標準偏差) | シャープ レシオ | 算術平均 リターン | 幾何平均 リターン |
FANG+2023/12/13 | 5 | 28.9 | 1.2 | 33.5% | 29.32% |
FANG+2024/03/21 | 5 | 28.3 | 1.4 | 38.7% | 34.69% |
FANG+2024/07/08 | 5 | 26.9 | 1.6 | 43.1% | 39.48% |
NYSE FANG+指数の元データが見つけられないので、大和AMの商品で
コメント