今月も増えました!
私が注文している投信は…特にないかも!(;^ω^)
SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド がノーマークで…なんでしたってQQQを買うだけの投信でしたっけね
一般投資家向け成長投資枠対象商品リスト(2024年1月4日取扱開始非上場ファンド)
ファンド名称 | 運用会社名 | つみたて枠 |
SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
SBIインド&ベトナム株ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
SBI・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
SBI・コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | SBI岡三アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | SBI岡三アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) | UBSアセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) | UBSアセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし) | UBSアセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
Oneフォーカス AI | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
Oneフォーカス 次世代通信 | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
Oneフォーカス フィンテック | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
Oneフォーカス ロボット・テクノロジー | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
構造改革ジャパン | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
新光ピュア・インド株式ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
ハイブリッド・セレクション | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
マネックス・日本成長株ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
みずほ日本オールキャップ株式ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型) | イーストスプリング・インベストメンツ㈱ | 非対象 |
グローバル株式インデックス・ポートフォリオ(М) | ㈱sustenキャピタル・マネジメント | 対象 |
米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ(愛称:GeoMax) | ㈱sustenキャピタル・マネジメント | 非対象 |
世界シェールガス株ファンド | キャピタル アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
ベトナム成長株インカムファンド | キャピタル アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA | キャピタル・インターナショナル㈱ | 非対象 |
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA年2回決算(分配重視) | キャピタル・インターナショナル㈱ | 非対象 |
キャピタル世界株式ファンド | キャピタル・インターナショナル㈱ | 非対象 |
キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) | キャピタル・インターナショナル㈱ | 非対象 |
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) | キャピタル・インターナショナル㈱ | 非対象 |
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ) | キャピタル・インターナショナル㈱ | 非対象 |
キャピタル日本株式ファンド | キャピタル・インターナショナル㈱ | 非対象 |
シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型) | シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱ | 非対象 |
ブレンドシックス | スカイオーシャン・アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド | スパークス・アセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
スパークス・アクティブ・ジャパン | スパークス・アセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
スパークス・企業価値創造日本株ファンド | スパークス・アセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
スパークス・ジャパン・オープン | スパークス・アセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド | スパークス・アセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
スパークス・新・国際優良アジア株ファンド | スパークス・アセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド | スパークス・アセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
スパークス・新・国際優良日本株ファンド | スパークス・アセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド | スパークス・アセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型) | スパークス・アセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
米国S&P500フレックス戦略ファンド | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンド | 東京海上アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
アセアン・ギガトレンド株式ファンド | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
インデックスファンドDAX(ドイツ株式) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
インデックスファンドJPX日経400 | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
インデックスファンドTOPIX(日本株式) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
インデックスファンドTSP | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
オーストラリア株式ファンド | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンド | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
グローバル・メタバース株式ファンド | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
グローバル株式トップフォーカス | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
新シルクロード経済圏ファンド | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
チャイナ脱炭素イノベーション株式ファンド | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
日興AM中国A株ファンド | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
日興AM中国A株ファンド2 | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
日興USグローイング・ベンチャーファンド | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
日興エコファンド | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
日興ジャパンオープン | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
ファイン・ブレンド(資産成長型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
ミュータント | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
NZAM・ベータ NASDAQ100 | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
NZAM・ベータ NYダウ30 | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
NZAM・ベータ S&P500 | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 対象 |
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 対象 |
NZAM・ベータ 先進国REIT | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
NZAM・ベータ 先進国株式 | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 対象 |
NZAM・ベータ 日経225 | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 対象 |
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 対象 |
NZAM・ベータ 日本REIT | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 対象 |
NZAM・ベータ 米国REIT | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) | 野村アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース | 野村アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース | 野村アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) | 野村アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信㈱ | 非対象 |
いちよし・グローバル株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
イノベーション・インデックス・フィンテック | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 対象 |
eMAXIS Slim 全米株式 | 三菱UFJ国際投信㈱ | 非対象 |
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 三菱UFJ国際投信㈱ | 非対象 |
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) | 三菱UFJ国際投信㈱ | 非対象 |
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり | 三菱UFJ国際投信㈱ | 非対象 |
エマージング株式オープン | 三菱UFJ国際投信㈱ | 非対象 |
グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け) | 三菱UFJ国際投信㈱ | 非対象 |
次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際投信㈱ | 非対象 |
三菱UFJ 海外債券オープン | 三菱UFJ国際投信㈱ | 非対象 |
三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) | 三菱UFJ国際投信㈱ | 非対象 |
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 三菱UFJ国際投信㈱ | 非対象 |
三菱UFJ 国内リートインデックスファンド | 三菱UFJ国際投信㈱ | 非対象 |
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 三菱UFJ国際投信㈱ | 非対象 |
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド | 三菱UFJ国際投信㈱ | 非対象 |
三菱UFJ トピックスオープン | 三菱UFJ国際投信㈱ | 非対象 |
ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド | ラッセル・インベストメント㈱ | 非対象 |
グローバル株式厳選ファンド | りそなアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
りそなJリートインデックス(年1回決算型) | りそなアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
りそなJリートインデックス(年4回決算型) | りそなアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
りそなS&P500インデックス | りそなアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 | りそなアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
YMFG 未来共創ファンド | ワイエムアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド | ワイエムアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
YMアセット・優良米国株ファンド | ワイエムアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
イーストスプリング・インド・コア株式ファンド | イーストスプリング・インベストメンツ㈱ | 非対象 |
イーストスプリング・ベトナム株式ファンド | イーストスプリング・インベストメンツ㈱ | 非対象 |
一般投資家向け成長投資枠対象商品リスト(2024年1月4日取扱開始上場ファンド)
コード | ファンド名称 | 運用会社名 | つみたて枠 |
20800 | PBR1倍割れ解消推進ETF | シンプレクス・アセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
20810 | 政策保有解消推進ETF | シンプレクス・アセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
20820 | 投資家経営者一心同体ETF | シンプレクス・アセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
13300 | 上場インデックスファンド225 | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
15920 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
13450 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
13990 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
13080 | 上場インデックスファンドTOPIX | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
15860 | 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
14950 | 上場インデックスファンドアジアリート | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
16810 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 日興アセットマネジメント㈱ | 対象 |
16800 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 日興アセットマネジメント㈱ | 対象 |
28430 | 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
28440 | 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
15550 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
15660 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
15540 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 日興アセットマネジメント㈱ | 対象 |
13220 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
15780 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
25660 | 上場インデックスファンド日経ESGリート | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
14810 | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
16980 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
28620 | 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
28610 | 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
25690 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
25680 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
15470 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 日興アセットマネジメント㈱ | 対象 |
25210 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
25620 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
22350 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
14870 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
14860 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
25260 | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
25670 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
25240 | NZAM 上場投信 TOPIX | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
15960 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
25270 | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
15950 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
25250 | NZAM 上場投信 日経225 | 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
16780 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
20840 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 | 野村アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
20830 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 | 野村アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
20850 | MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 | 三菱UFJ国際投信㈱ | 非対象 |
コメント