マイマザー(66歳)は、投資に理解のある人間です
新NISAやらないか誘ってみようかと思っています
が、現在のIT化に対応できていないタイプの人間です
パソコンは使えません
スマホは持っていません
そもそも携帯電話を持ったことがありません
つまり、ネット証券を開設するのが限りなく難しいです
親御さんがこんな感じの方ってきっと他にもいると思うのですが…昨今のネット証券で取引なんて、皆さん一体どうやっているの??
ネット証券が駄目なら、アナログ金融機関で行くしかないので、調べてみました
もはや近所の銀行名をぶっちゃけてしまっていますが、事実なので仕方ないですよね
最寄りの銀行①
徒歩5分のとてもお世話になっている銀行です
きっと母親のメインバンクではないかと思います
ご覧になりましたでしょうか
成長投資枠:10ファンド
つみたて投資枠:12ファンド ですって!!!!
信じられない…
海外株式で買いたいファンドが全くありませんでした
これは無理です
そして…成長投資枠は、ほとんど申込手数料がかかります
3万円未満なら無料らしいのですが、じゃあ毎日29,000円買ったら申込手数料無料になる?
散々なランナップは実際に下記を見ていただければと思います
母親はこの銀行と懇意にしているから、多少の信託報酬に目をつぶってでも良いものがあればと思いましたが…
ちょっと0.6%とかは高すぎます
私の許容範囲外です
どうしても選ぶ場合は…親は60代ですし、つみたて4資産均等バランスでしょうか
かろうじて信託報酬0.242%とこの中では一番安いです
ただこれはつみたて枠でしか購入できなそう、成長枠でも買わせてよ…
割合がGPIFのやつです
新NISAラインナップ
つみたて投資枠対象ファンド
つみたて投資枠対象ファンド | 運用会社 | 信託報酬 | 申込手数料 | |
国内株式 | ひふみプラス | レオス | 1.078% | 無料 |
国内株式 | 野村インデックスファンド・日経225 | 野村 | 0.44% | 無料 |
国内株式 | 野村インデックスファンド・TOPIX | 野村 | 0.44% | 無料 |
国内株式 | 野村インデックスファンド・JPX日経400 | 野村 | 0.44% | 無料 |
国内株式 | ニッセイ日本株ファンド | ニッセイ | 0.88% | 無料 |
国内株式 | つみたて日本株式 | 三菱UFJ | 0.198% | 無料 |
海外株式 | フィデリティ米国優良株ファンド | フィデリティ | 1.639% | 無料 |
海外株式 | フィデリティ欧州株ファンド | フィデリティ | 1.650% | 無料 |
海外株式 | 野村インデックスファンド外国株式 | 野村 | 0.605% | 無料 |
海外株式 | 野村インデックスファンド外国株式・為替ヘッジ | 野村 | 0.605% | 無料 |
海外株式 | 野村インデックスファンド新興国株式 | 野村 | 0.660% | 無料 |
バランス | つみたて4資産均等バランス | 三菱UFJ | 0.242% | 無料 |
成長投資枠対象ファンド
成長投資枠対象ファンド | 運用会社 | 信託報酬 | 申込手数料 | |
国内株式 | DIAM割安日本株ファンド(年1回決算) | One | 1.265% | 3万円超2.75% |
国内株式 | ひふみプラス | レオス | 1.078% | 3万円超2.2% |
国内株式 | 日経225ノーロードオープン | One | 0.55% | 無料 |
国内リート | フィデリティJリートアクティブファンド | フィデリティ | 1.05% | 3万円超2.2% |
海外リート | フィデリティUSリートアクティブファンド | フィデリティ | 1.463% | 3万円超2.75% |
海外株式 | ピクテグローバルインカム株式ファンド(年1回決算) | ピクテ | 1.21% | 3万円超2.75% |
海外株式 | グローバルロボティクス株式ファンド(年1回決算) | 日興 | 1.936% | 3万円超3.3% |
海外株式 | フィデリティ米国優良株ファンド | フィデリティ | 1.639% | 3万円超3.3% |
海外株式 | SMTAMダウジョーンズインデックスファンド | 三井住友トラスト | 0.759% | 3万円超2.2% |
海外債券 | コーポレートボンドインカム(年1回決算) | 三井住友DS | 1.089% | 3万円超2.2% |
最寄りの銀行②
えっ!!!
大光いいじゃないですか!!
第四の凶悪なラインナップと全然違います!
…でも、母親はこの銀行と懇意にしていないんですよね
もしかすると、銀行口座がないかもしれないです
車で5分だから
徒歩5分の銀行の方がずっと便利だから
母親が新NISAにやる気を見せた場合は、こちらの銀行を推そうと思います
ただネット専用の商品は買えない可能性がありますね
ニッセイあるので最高じゃないか!と思ったらネット専用でした
ネット専用商品をわざわざここで買うなら、SBI証券に口座開設してもらいますからね…
新NISAラインナップ
つみたて投資枠対象ファンド
カテゴリ | ファンド名 | 運用会社 | 申込手数料 | 信託報酬等 (税込) |
---|---|---|---|---|
国内株式型 | つみたて日本株式(TOPIX) | 三菱UFJ | 0% | 0.198% |
国内株式型 | つみたて日本株式(日経平均) | 三菱UFJ | 0% | 0.198% |
国際株式型 | つみたて新興国株式 | 三菱UFJ | 0% | 0.374% |
国際株式型 | つみたて先進国株式 | 三菱UFJ | 0% | 0.22% |
国際株式型 | つみたて先進国株式(H有) | 三菱UFJ | 0% | 0.22% |
国際株式型 | つみたて米国株式(S&P500) | 三菱UFJ | 0% | 0.22% |
国際株式型 | つみたて全世界株式 | 三菱UFJ | 0% | 0.198% |
バランス型 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 大和 | 0% | 0.22% |
バランス型 | つみたて4資産均等バランス | 三菱UFJ | 0% | 0.242% |
バランス型 | つみたて8資産均等バランス | 三菱UFJ | 0% | 0.242% |
ネット専用 | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | ニッセイ | 0% | 0.09889%以内 |
ネット専用 | ニッセイ 日経平均インデックスファンド | ニッセイ | 0% | 0.143%以内 |
ネット専用 | iFreeS&P500インデックス | 大和 | 0% | 0.198% |
成長投資枠対象ファンド
カテゴリ | ファンド名 | 運用会社 | 申込手数料 | 信託報酬等 (税込) |
---|---|---|---|---|
債券型 | MHAM 物価連動国債ファンド | アセマネOne | 1.1% | 0.66%以内 |
債券型 | 米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型) | 日興 | 2.2% | 0.759% |
国内株式型 | インデックスファンド225 | 日興 | 2.2% | 0.572%以内 |
国内株式型 | フィデリティ・ジャパン・オープン | フィデリティ | 3.3% | 1.683%以内 |
国内株式型 | MHAM 新興成長株オープン | アセマネOne | 3.3% | 1.87% |
国内株式型 | ニッセイ 日本勝ち組ファンド | ニッセイ | 2.2% | 1.1% |
国内株式型 | 新成長株ファンド | 明治安田 | 3.3% | 1.87% |
国内株式型 | 日本連続増配成長株オープン | SBI岡三 | 3.3% | 1.584% |
国内株式型 | つみたて日本株式(TOPIX) | 三菱UFJ | 0% | 0.198% |
国内株式型 | つみたて日本株式(日経平均) | 三菱UFJ | 0% | 0.198% |
国際株式型 | グローバル・バリュー・オープン | 野村 | 3.3% | 1.672% |
国際株式型 | 朝日Nvest グローバルバリュー株 | 朝日ライフ | 3.3% | 1.98% |
国際株式型 | チャイナ・ロード | SBI岡三 | 3.3% | 1.98% |
国際株式型 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | 三菱UFJ | 3.3% | 2.42% |
国際株式型 | 次世代米国代表株ファンド | 三菱UFJ | 3.3% | 1.595% |
国際株式型 | ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック- | 大和 | 3.3% | 実質1.815%程度 |
国際株式型 | グローバルAIファンド | 三井住友DS | 3.3% | 1.925% |
国際株式型 | ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-(H) | 大和 | 3.3% | 実質1.815%程度 |
国際株式型 | グローバルAIファンド(H有) | 三井住友DS | 3.3% | 1.925% |
国際株式型 | グローバル自動運転関連株式ファンド(H有) | 三井住友DS | 3.3% | 実質1.903%程度 |
国際株式型 | グローバル自動運転関連株式ファンド(H無) | 三井住友DS | 3.3% | 実質1.903%程度 |
国際株式型 | ワールド・ビューティー・オープン(H有) | 三菱UFJ | 3.3% | 1.804% |
国際株式型 | ワールド・ビューティー・オープン(H無) | 三菱UFJ | 3.3% | 1.804% |
国際株式型 | つみたて新興国株式 | 三菱UFJ | 0% | 0.374% |
国際株式型 | つみたて先進国株式 | 三菱UFJ | 0% | 0.22% |
国際株式型 | つみたて先進国株式(H有) | 三菱UFJ | 0% | 0.22% |
国際株式型 | フィデリティ・米国株式A(資産成長・H有) | フィデリティ | 3.3% | 1.65% |
国際株式型 | フィデリティ・米国株式B(資産成長・H無) | フィデリティ | 3.3% | 1.65% |
国際株式型 | ニッセイ SDGsグローバルセレクト(資産成長・H有) | ニッセイ | 3.3% | 1.584% |
国際株式型 | ニッセイ SDGsグローバルセレクト(資産成長・H無) | ニッセイ | 3.3% | 1.584% |
近所のゆうちょ
やっぱり徒歩5分が良いですよね
というわけでゆうちょの郵便局だけで取り扱ってるラインナップも確認してみました
ゆうちょ結構良いじゃないですか!!
もうね三菱UFJ国際投信のつみたてシリーズがあれば十分です!!
大光よりもゆうちょを推したい!
新NISAラインナップ
つみたて投資枠対象ファンド
カテゴリ | ファンド | 運用会社 | 信託報酬 | 手数料 |
バランス | JP4資産均等バランス | JP投信 | 0.242% | なし |
バランス | 野村6資産均等バランス | 野村 | 0.242% | なし |
バランス | つみたて8資産均等バランス | 三菱UFJ | 0.242% | なし |
バランス | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 野村 | 0.462% | なし |
バランス | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 野村 | 0.462% | なし |
バランス | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 野村 | 0.462% | なし |
バランス | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 野村 | 0.462% | なし |
バランス | セゾン・グローバルバランスファンド | セゾン | 0.58% | なし |
国内株式 | つみたて日本株式(TOPIX) | 三菱UFJ | 0.198% | なし |
海外株式 | つみたて先進国株式 | 三菱UFJ | 0.22% | なし |
海外株式 | つみたて新興国株式 | 三菱UFJ | 0.374% | なし |
海外株式 | つみたて全世界株式 | 三菱UFJ | 0.198% | なし |
海外株式 | セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン | 1.54% | なし |
海外株式 | iFree S&P500インデックス | 大和 | 0.198% | なし |
海外株式 | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | キャピタル | 1.085% | なし |
成長投資枠対象ファンド
カテゴリ | ファンド | 運用会社 | 信託報酬 | 手数料 |
バランス | JP4資産均等バランス | JP投信 | 0.242% | なし |
バランス | 野村6資産均等バランス | 野村 | 0.242% | なし |
バランス | つみたて8資産均等バランス | 三菱UFJ | 0.242% | なし |
バランス | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 野村 | 0.462% | なし |
バランス | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 野村 | 0.462% | なし |
バランス | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 野村 | 0.462% | なし |
バランス | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 野村 | 0.462% | なし |
バランス | セゾン・グローバルバランスファンド | セゾン | 0.58% | なし |
国内株式 | つみたて日本株式(TOPIX) | 三菱UFJ | 0.198% | なし |
海外株式 | つみたて先進国株式 | 三菱UFJ | 0.22% | なし |
海外株式 | つみたて新興国株式 | 三菱UFJ | 0.374% | なし |
海外株式 | つみたて全世界株式 | 三菱UFJ | 0.198% | なし |
海外株式 | セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン | 1.54% | なし |
海外株式 | iFree S&P500インデックス | 大和 | 0.198% | なし |
海外株式 | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | キャピタル | 1.085% | なし |
バランス | JP4資産バランスファンド 安定コース | JP投信 | 0.63% | 店舗:1.1% |
バランス | JP4資産バランスファンド 成長コース | JP投信 | 0.64% | 店舗:1.1% |
バランス | 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 野村 | 0.68% | 店舗:1.65% |
バランス | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 野村 | 0.76% | 店舗:1.65% |
バランス | 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 野村 | 0.84% | 店舗:1.65% |
海外株式 | インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式) | 日興アセット | 0.48% | 店舗:2.2% |
近所の金融機関のことは大体わかった
第一希望:ゆうちょのつみたてシリーズ
第二希望:大光のつみたてシリーズ
第三希望:第四のつみたて4資産均等バランス
こちらで推してみようと思います
本人の意思があればですが
コメント