前回は総資産に対する年率リターンをざっくりと出してみました
今回は総資産・株式・学資と行きたいところ
前回集計間違ってたところも見つけたので改定版です
モコ家リターン一覧 | 2024/04 | 2024/09 |
トータルリターン | 18.91% | 32.26% |
総資産年率 | 6.30% | 9.43% |
株式年率 | 9.41% | 13.19% |
学資変額保険年率 | -1.17% | -0.51% (2024/07) |
下記は月々のリターンをだらだら表にしていますので、非常に見にくいです!
なんかいい表し方はないか検討中です
モコ家トータルリターン
モコ家トータルリターン:32.26%
2024年9月末時点
総資産の年率リターン
総資産(株式・学資・現金合算)の年率:9.43%
2024年9月末時点
総資産 | 元本 | 総-元本 | 収益率 | 年率 | |
2021/05 | 6,223,406 | 6,802,457 | -579,051 | -8.51% | -100.23% |
2021/06 | 6,151,870 | 6,963,395 | -611,525 | -11.65% | -69.73% |
2021/07 | 6,848,201 | 7,614,164 | -765,963 | -10.06% | -39.91% |
2021/08 | 7,057,017 | 7,779,129 | -722,112 | -9.28% | -27.55% |
2021/09 | 4,543,875 | 5,170,630 | -626,755 | -12.12% | -28.92% |
2021/10 | 4,881,464 | 5,552,004 | -670,540 | -12.08% | -23.96% |
2021/11 | 4,791,303 | 5,436,108 | -644,805 | -11.86% | -20.23% |
2021/12 | 6,295,868 | 6,751,115 | -455,247 | -6.74% | -10.05% |
2022/01 | 5,624,042 | 6,636,578 | -1,012,536 | -15.26% | -20.18% |
2022/02 | 5,554,426 | 6,718,156 | -1,163,730 | -17.32% | -20.80% |
2022/03 | 7,117,677 | 7,836,901 | -719,224 | -9.18% | -10.00% |
2022/04 | 6,337,888 | 7,687,387 | -1,349,499 | -17.55% | -17.55% |
2022/05 | 6,153,886 | 7,649,418 | -1,495,532 | -19.55% | -18.02% |
2022/06 | 5,803,696 | 7,592,624 | -1,788,928 | -23.56% | -20.19% |
2022/07 | 6,925,297 | 8,341,352 | -1,416,055 | -16.98% | -13.56% |
2022/08 | 6,839,513 | 8,272,750 | -1,433,237 | -17.32% | -12.96% |
2022/09 | 6,351,755 | 8,423,802 | -2,072,047 | -24.60% | -17.33% |
2022/10 | 6,841,089 | 8,723,230 | -1,882,141 | -21.58% | -14.34% |
2022/11 | 6,719,517 | 8,575,554 | -1,856,037 | -21.64% | -13.64% |
2022/12 | 7,658,224 | 10,039,543 | -2,381,319 | -23.72% | -14.19% |
2023/01 | 7,747,922 | 9,650,133 | -1,902,211 | -19.71% | -11.22% |
2023/02 | 7,541,583 | 9,470,885 | -1,929,302 | -20.37% | -11.11% |
2023/03 | 9,361,057 | 10,636,867 | -1,275,810 | -11.99% | -6.25% |
2023/04 | 9,487,568 | 10,158,242 | -670,674 | -6.60% | -3.30% |
2023/05 | 10,329,150 | 10,266,600 | 62,550 | 0.61% | 0.29% |
2023/06 | 10,825,140 | 10,316,196 | 508,944 | 4.93% | 2.28% |
2023/07 | 12,173,852 | 11,139,331 | 1,034,521 | 9.29% | 4.12% |
2023/08 | 11,581,572 | 10,822,050 | 759,522 | 7.02% | 3.00% |
2023/09 | 10,885,899 | 10,848,942 | 36,957 | 0.34% | 0.14% |
2023/10 | 10,249,322 | 10,857,813 | -608,491 | -5.60% | -2.24% |
2023/11 | 12,118,930 | 10,986,649 | 1,132,281 | 10.31% | 3.98% |
2023/12 | 14,369,560 | 12,524,148 | 1,845,412 | 14.73% | 5.52% |
2024/01 | 15,058,391 | 12,488,498 | 2,569,893 | 20.58% | 7.47% |
2024/02 | 15,843,448 | 12,720,154 | 3,123,294 | 24.55% | 8.66% |
2024/03 | 16,833,732 | 13,410,757 | 3,422,975 | 25.52% | 8.74% |
2024/04 | 15,622,731 | 13,138,358 | 2,484,373 | 18.91% | 6.30% |
2024/05 | 16,771,965 | 13,214,112 | 3,557,853 | 26.92% | 8.72% |
2024/06 | 18,164,905 | 12,994,513 | 5,170,392 | 39.79% | 12.55% |
2024/07 | 18,060,693 | 13,950,118 | 3,923,369 | 28.12% | 8.62% |
2024/08 | 18,211,792 | 14,398,880 | 3,812,912 | 26.48% | 7.93% |
2024/09 | 18,688,489 | 14,130,304 | 4,558,185 | 32.26% | 9.43% |
株式の年率リターン
株式(投資信託・株式現物合算)の年率:13.19%
2024年9月末時点
株式 | 株式元本 | 株総-元本 | 株収益率 | 株年率 | |
2021/05 | 164,382 | 210,920 | -46,538 | -22.06% | -259.79% |
2021/06 | 349,660 | 390,490 | 159,170 | -10.46% | -62.57% |
2021/07 | 657,768 | 680,060 | -22,292 | -3.28% | -13.00% |
2021/08 | 1,206,275 | 1,192,125 | 14,150 | 1.19% | 3.52% |
2021/09 | 1,282,704 | 1,126,654 | 156,050 | 13.85% | 33.04% |
2021/10 | 1,438,466 | 1,379,423 | 59,043 | 4.28% | 8.49% |
2021/11 | 1,577,247 | 1,464,008 | 113,239 | 7.73% | 13.19% |
2021/12 | 2,302,052 | 2,129,388 | 172,664 | 8.11% | 12.08% |
2022/01 | 2,080,221 | 2,310,144 | -229,923 | -9.95% | -13.16% |
2022/02 | 2,276,835 | 2,571,679 | -294,844 | -11.47% | -13.77% |
2022/03 | 3,394,360 | 3,395,706 | -1,346 | -0.04% | -0.04% |
2022/04 | 2,633,064 | 3,210,632 | -577,568 | -17.99% | -17.99% |
2022/05 | 2,475,668 | 3,160,699 | -685,031 | -21.67% | -19.98% |
2022/06 | 2,294,117 | 3,253,076 | -958,959 | -29.48% | -25.26% |
2022/07 | 2,686,653 | 3,334,199 | -647,546 | -19.42% | -15.51% |
2022/08 | 2,708,918 | 3,430,160 | -721,242 | -21.03% | -15.73% |
2022/09 | 2,437,651 | 3,585,403 | -1,147,752 | -32.01% | -22.56% |
2022/10 | 2,820,045 | 3,838,611 | -1,018,566 | -26.53% | -17.64% |
2022/11 | 2,895,033 | 3,943,951 | -1,048,918 | -26.60% | -16.77% |
2022/12 | 2,906,801 | 4,291,560 | -1,384,759 | -32.27% | -19.31% |
2023/01 | 3,307,802 | 4,277,360 | -969,558 | -22.67% | -12.91% |
2023/02 | 3,385,925 | 4,378,532 | -992,607 | -22.67% | -12.37% |
2023/03 | 3,972,761 | 4,398,822 | -426,061 | -9.69% | -5.05% |
2023/04 | 4,238,640 | 4,557,377 | -318,737 | -6.99% | -3.50% |
2023/05 | 5,058,931 | 4,688,334 | 370,597 | 7.90% | 3.79% |
2023/06 | 5,705,741 | 4,959,772 | 745,969 | 15.04% | 6.94% |
2023/07 | 8,301,091 | 7,020,322 | 1,280,769 | 18.24% | 8.10% |
2023/08 | 8,220,836 | 7,239,079 | 981,757 | 13.56% | 5.80% |
2023/09 | 7,723,377 | 7,405,024 | 318,353 | 4.30% | 1.78% |
2023/10 | 7,366,082 | 7,623,714 | -257,632 | -3.38% | -1.35% |
2023/11 | 9,268,427 | 7,897,794 | 1,370,633 | 17.35% | 6.71% |
2023/12 | 10,057,737 | 7,982,658 | 2,075,079 | 25.99% | 9.73% |
2024/01 | 10,752,424 | 8,046,017 | 2,706,407 | 33.64% | 12.20% |
2024/02 | 11,682,463 | 8,507,873 | 3,174,590 | 37.31% | 13.16% |
2024/03 | 12,045,072 | 8,568,174 | 3,476,898 | 40.58% | 13.89% |
2024/04 | 11,605,700 | 9,048,174 | 2,557,526 | 28.27% | 9.41% |
2024/05 | 12,844,216 | 9,230,078 | 3,614,138 | 39.16% | 12.68% |
2024/06 | 14,547,257 | 9,400,983 | 5,146,274 | 54.74% | 17.27% |
2024/07 | 13,507,720 | 9,540,647 | 3,967,073 | 41.58% | 12.78% |
2024/08 | 13,793,686 | 9,980,774 | 3,812,912 | 38.20% | 11.44% |
2024/09 | 14,833,079 | 10,220,798 | 4,612,281 | 45.13% | 13.19% |
変額保険学資の年率リターン
学資(ソニー生命変額保険)の年率:-0.51%
2024年7月末時点
(8月で解約したので7月末で一旦終了)
学資 | 学資元本 | 学総-元本 | 学収益率 | 学資年率 | |
2021/05 | 2,625,137 | 3,427,200 | -802,063 | -23.40% | -275.55% |
2021/06 | 2,710,055 | 3,480,750 | -770,695 | -22.14% | -132.49% |
2021/07 | 2,790,629 | 3,534,300 | -743,671 | -21.04% | -83.48% |
2021/08 | 2,851,588 | 3,587,850 | -736,262 | -20.52% | -60.90% |
2021/09 | 2,890,405 | 3,673,210 | -782,805 | -21.31% | -50.84% |
2021/10 | 2,997,177 | 3,726,760 | -729,583 | -19.58% | -38.83% |
2021/11 | 3,010,798 | 3,768,842 | -758,044 | -20.11% | -34.31% |
2021/12 | 3,174,139 | 3,802,050 | -627,911 | -16.52% | -24.60% |
2022/01 | 3,072,987 | 3,855,600 | -782,613 | -20.30% | -26.84% |
2022/02 | 3,040,264 | 3,909,150 | -868,886 | -22.23% | -26.69% |
2022/03 | 3,244,822 | 3,962,700 | -717,878 | -18.12% | -19.74% |
2022/04 | 3,244,319 | 4,016,250 | -771,931 | -19.22% | -19.22% |
2022/05 | 3,259,299 | 4,069,800 | -810,501 | -19.92% | -18.36% |
2022/06 | 3,293,381 | 4,123,350 | -829,969 | -20.13% | -17.25% |
2022/07 | 3,408,391 | 4,176,900 | -768,509 | -18.40% | -14.70% |
2022/08 | 3,518,455 | 4,230,450 | -711,995 | -16.83% | -12.59% |
2022/09 | 3,359,705 | 4,284,000 | -924,295 | -21.58% | -15.20% |
2022/10 | 3,473,975 | 4,337,550 | -863,575 | -19.91% | -13.24% |
2022/11 | 3,583,981 | 4,391,100 | -807,119 | -18.38% | -11.59% |
2022/12 | 3,448,090 | 4,444,650 | -996,560 | -22.42% | -13.42% |
2023/01 | 3,565,547 | 4,498,200 | -932,653 | -20.73% | -11.81% |
2023/02 | 3,615,055 | 4,551,750 | -936,695 | -20.58% | -11.23% |
2023/03 | 3,787,361 | 4,637,110 | -849,749 | -18.32% | -9.56% |
2023/04 | 1,702,136 | 2,054,073 | -351,937 | -17.13% | -8.57% |
2023/05 | 1,769,636 | 2,077,683 | -308,047 | -14.83% | -7.11% |
2023/06 | 1,864,268 | 2,101,293 | -237,025 | -11.28% | -5.21% |
2023/07 | 1,878,655 | 2,124,903 | -246,248 | -11.59% | -5.15% |
2023/08 | 1,926,278 | 2,148,513 | -222,235 | -10.34% | -4.43% |
2023/09 | 2,062,404 | 2,343,800 | -281,396 | -12.01% | -4.96% |
2023/10 | 2,010,325 | 2,361,184 | -350,859 | -14.86% | -5.93% |
2023/11 | 2,140,216 | 2,378,568 | -238,352 | -10.02% | -3.87% |
2023/12 | 2,307,206 | 2,536,873 | -229,667 | -9.05% | -3.39% |
2024/01 | 2,548,523 | 2,401,656 | 146,867 | 6.12% | 2.22% |
2024/02 | 2,490,690 | 2,560,173 | -69,483 | -2.71% | -0.96% |
2024/03 | 2,500,041 | 2,571,823 | -71,782 | -2.79% | -0.96% |
2024/04 | 2,492,648 | 2,583,473 | -90,825 | -3.52% | -1.17% |
2024/05 | 2,526,524 | 2,606,773 | -80,249 | -3.08% | -1.00% |
2024/06 | 2,592,865 | 2,606,773 | -13,908 | -0.53% | -0.17% |
2024/07 | 2,574,719 | 2,618,423 | -43,704 | -1.67% | -0.51% |
年率リターン推移のグラフを作ってみた
何のために作ったのって思います?
とっても大事なことがわかります!
投資を始めたばかりの頃はマイナスにもプラスにも大幅に振れるけれど、年数が経過する毎にプラスに収束していっているのがバッチリ可視化されています
まさによく見る下画像じゃないですか!!
3年程度でプラスに収束しているのは早すぎますけどね
なのでこれからも暴騰したり暴落したりきっと忙しいですよね
年換算収益率とは、私が言う年率リターンと同じ意味です
資産集計を始めて丸3年が経過しましたが、毎月のデータをちゃんと取っておいて良かったです…
データで遊べますね!!
モコ家の年率リターンは上々だった
総資産(株式・学資・現金合算)の年率:9.43%
株式(投資信託・株式現物合算)の年率:13.19%
学資(ソニー生命変額保険)の年率:-0.51%
30年年率平均リターン
【全世界】MSCI ACWI(円):9.3%
【先進国】MSCI KOKUSAI(円):10.7%
【米国】S&P500(配当込み)(円):11.9%
まず、総資産が9.43%は素晴らしいですね!!
オルカン30年リターンには勝てています( ;∀;)
株式13.19%なんて最高でしょう
S&P500の30年リターンを上回れています!
リスクを取っただけあって、素晴らしい成長をしてくれていますね!
株式年率13.19%の裏には、NASDAQ100、レバナス、FANG+達がせっせと稼いでくれているのです
問題は…2024年の1月末に一度プラ転したものの、解約最後まで元本割れだった学資ですね
変額保険を月々8年程積立していたのですが、運用経費の他に、毎月手数料や保障料が元本から差し引かれて運用されていたので、実際に差し引かれた手数料分くらいは運用益が出ていたのだと思われます
私が保険料を元本として計算しているのでなんかおかしい状態になっているわけですが、そのお金でそのまま投資信託なりを買っていれば、手数料や保障料は差し引かれないのですからね
最終的に-0.51%とほぼプラマイゼロくらいまで来たので、8年くらい貯金してたと思えば、自分を許せそうです
現金のまま手近に置いておいたら、元々浪費家の私と夫はなんとなしに使い果たしてしまった可能性がありますよ!手堅く頑張ったってことでここはひとつ…
しかし、保険を積立で貯蓄代わりにするのは悪手以外の何物でもないですね!!
私の真似しちゃだめですよ!
ちなみに、懲りずに今まで貯めた学資を一括でまた変額保険を新規契約して投入したわけですが、こちらは一括の為、毎月の手数料がかからないようです
保障料はかかります
また少し時間が経ったら年率リターンを出してみようと思います
一括払いをしたソニー生命の変額保険も、成長を楽しみにしています!
_(:3 」∠)_<クスン
3年間のモコ家リターンなのだから、指数も3年リターンで比べるべきでしょ?
その結果、30年リターンでは指数に勝てているが、3年リターンは大負けなのであった
総資産(株式・学資・現金合算)の年率:9.43%
株式(投資信託・株式現物合算)の年率:13.19%
学資(ソニー生命変額保険)の年率:-0.51%
3年年率平均リターン
【全世界】MSCI ACWI(円):15.9%
【先進国】MSCI KOKUSAI(円):17.4%
【米国】S&P500(配当込み)(円):18.2%
全世界にも先進国にも米国にも、どれにも勝てなかった…!!
つまり、やっぱり、手持ちの現金やようわからん貯蓄型の保険商品はとっとと解約して信頼できる指数の投資信託またはETFに全て突っ込む、なるはやで
これが正義
コメント