NISA成長投資枠の対象商品 - 投資信託協会
引用:一般社団法人 投資信託協会
今回分はあんまり個人的な注目ファンドが見当たらないですね
ニッチなファンドが多い印象です
ETFはかなり落ち着きましたね
投資信託(非上場) 対象商品リスト
2024年1月4日に買付可能ファンド
追変 | ファンド名称 | 運用会社名 | つみたて枠 |
追加 | auスマート・プライム(高成長) | auアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | auスマート・プライム(成長) | auアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 米国製造業株式ファンド(年4回決算型) | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン㈱ | 非対象 |
追加 | SBIグローバル・ラップファンド(安定型) | SBIアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | SBIグローバル・ラップファンド(積極型) | SBIアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | ROBOPROファンド | SBI岡三アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | シン・インド割安成長株ファンド | SBI岡三アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 米国ヘルスケア関連株ファンド | SBI岡三アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型) | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
追加 | One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型) | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
追加 | いちよしファンドラップ専用投資信託 N オルタナティブ | いちよしアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | いちよしファンドラップ専用投資信託 N 内外株式 | いちよしアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | いちよしファンドラップ専用投資信託 N 内外債券 | いちよしアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い) | キャピタル・インターナショナル㈱ | 非対象 |
追加 | キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし) | キャピタル・インターナショナル㈱ | 非対象 |
追加 | GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | iFreeNEXT インド株インデックス | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | スタイル9(4資産分散・積極型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | スタイル9(4資産分散・バランス型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | スタイル9(4資産分散・保守型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | スタイル9(6資産分散・積極型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | スタイル9(6資産分散・バランス型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | スタイル9(6資産分散・保守型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | スタイル9(8資産分散・積極型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | スタイル9(8資産分散・バランス型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | スタイル9(8資産分散・保守型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | ベストポート5(積極型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | ベストポート5(バランス型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | ベストポート5(保守型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | ベストポート5(やや積極型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | ベストポート5(やや保守型) | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | ティー・ロウ・プライス・ジャパン㈱ | 非対象 |
追加 | ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | ティー・ロウ・プライス・ジャパン㈱ | 非対象 |
追加 | 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) | 日興アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(隔月予想分配金提示型) | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | VTX 生涯設計プラス30/70(年3%目標払出型) | バーテックス・インベストメント・ソリューションズ㈱ | 非対象 |
追加 | VTX 生涯設計プラス60/40(資産成長型) | バーテックス・インベストメント・ソリューションズ㈱ | 非対象 |
追加 | つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | ブラックロック・ジャパン㈱ | 対象 |
追加 | アセアン成長国株ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 三井住友・日本株オープン | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 三井住友DS・日経225インデックス・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 大和住銀日本グロース株ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | SMT iPlus 全世界株式 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | SMT iPlus 米国株式 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | SMTAMインド株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | GRAN NEXT エネルギー | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | GRAN NEXT テクノロジー | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | GRAN NEXT フード | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | GRAN NEXT ヘルスサイエンス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | GRAN NEXT モビリティ | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | いちよし 公開ベンチャー・ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | たわらノーロード フォーカス AI | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
変更 | たわらノーロード フォーカス 次世代通信 | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
変更 | たわらノーロード フォーカス フィンテック | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
変更 | たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー | アセットマネジメントOne㈱ | 非対象 |
変更 | 米国小型株グロース・ファンド | 大和アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | ニッセイアセットマネジメント㈱ | 対象 |
変更 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン㈱ | 非対象 |
変更 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン㈱ | 非対象 |
変更 | eMAXIS S&P500インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント㈱ | 対象 |
2024年1月5日以降に買付可能ファンド
追変 | ファンド名称 | 運用会社名 | つみたて枠 |
追加 | あおぞら・ 新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型) 2024-01 | あおぞら投信㈱ | 非対象 |
追加 | あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド | あおぞら投信㈱ | 非対象 |
追加 | フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ投信㈱ | 非対象 |
上場投資信託(ETF)・上場投資法人(REIT等) 対象商品リスト
2024年1月4日に買付可能ファンド
追変更 | 銘柄コード | ファンド名称 | 運用会社名 | つみたて枠 |
追加 | 20110 | SMDAM Active ETF 日本高配当株式 | 三井住友DSアセットマネジメント㈱ | 非対象 |
追加 | 92840 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント㈱ | 非対象 |
変更 | 89600 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 丸紅リートアドバイザーズ㈱ | 非対象 |
コメント