ひよのさんがツイートしていました!!!
ああああ!FANG+いるよおぉぉぉお!!!!
うれしぃぃぃぃぃ!!!
NISA成長投資枠の対象商品 – 投資信託協会 (toushin.or.jp)
※スゲー見にくかったので全力で半角にしました
一般投資家向け成長投資枠対象商品リスト(2024年1月4日取扱開始非上場ファンド)
ファンド名称 | 運用会社名 | 設定日 | 償還日 | つみたて投資枠 |
auスマート・ベーシック(安定) | auアセットマネジメント㈱ | 20180919 | 対象 | |
auスマート・ベーシック(安定成長) | auアセットマネジメント㈱ | 20180919 | 対象 | |
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) | BNPパリバ・アセットマネジメント㈱ | 20071116 | 非対象 | |
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) | BNPパリバ・アセットマネジメント㈱ | 20071116 | 非対象 | |
JP4資産均等バランス | JP投信㈱ | 20171018 | 対象 | |
JP4資産バランスファンド 安定コース | JP投信㈱ | 20160218 | 非対象 | |
JP4資産バランスファンド 安定成長コース | JP投信㈱ | 20160218 | 非対象 | |
JP4資産バランスファンド 成長コース | JP投信㈱ | 20160218 | 非対象 | |
JP日米バランスファンド | JP投信㈱ | 20161027 | 非対象 | |
JPMアジア株・アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント㈱ | 19981130 | 非対象 | |
JPMグローバル・CB・オープン’95 | JPモルガン・アセット・マネジメント㈱ | 19950131 | 20440130 | 非対象 |
JPMザ・ジャパン | JPモルガン・アセット・マネジメント㈱ | 19991215 | 非対象 | |
JPMザ・ジャパン(年4回決算型) | JPモルガン・アセット・マネジメント㈱ | 20171010 | 20441214 | 非対象 |
JPMジャパンマイスター | JPモルガン・アセット・マネジメント㈱ | 20130712 | 20440711 | 非対象 |
JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) | JPモルガン・アセット・マネジメント㈱ | 20130411 | 20440826 | 非対象 |
JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型) | JPモルガン・アセット・マネジメント㈱ | 20130411 | 20440826 | 非対象 |
JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) | JPモルガン・アセット・マネジメント㈱ | 20130411 | 20440826 | 非対象 |
JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型) | JPモルガン・アセット・マネジメント㈱ | 20130411 | 20440826 | 非対象 |
JPMワールド・CB・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント㈱ | 20010928 | 非対象 | |
JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型) | JPモルガン・アセット・マネジメント㈱ | 20210125 | 20440125 | 非対象 |
JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型) | JPモルガン・アセット・マネジメント㈱ | 20210125 | 20440125 | 非対象 |
EXE-i グローバルREITファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20130513 | 非対象 | |
EXE-i グローバル中小型株式ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20130513 | 対象 | |
EXE-i 新興国株式ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20130513 | 非対象 | |
EXE-i 先進国株式ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20130513 | 非対象 | |
EXE-i 先進国債券ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20130513 | 非対象 | |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | SBIアセットマネジメント㈱ | 20230608 | 非対象 | |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | SBIアセットマネジメント㈱ | 20230608 | 非対象 | |
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20230608 | 非対象 | |
SBI・iシェアーズ・米国短期国債ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20230608 | 非対象 | |
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20230608 | 非対象 | |
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20230608 | 非対象 | |
SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型) | SBIアセットマネジメント㈱ | 20220322 | 非対象 | |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20190926 | 対象 | |
SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20230608 | 非対象 | |
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20230608 | 非対象 | |
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20230608 | 非対象 | |
SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20220131 | 対象 | |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20210629 | 対象 | |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20210629 | 非対象 | |
SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20230608 | 非対象 | |
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20230608 | 非対象 | |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20171206 | 対象 | |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20180112 | 対象 | |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20171206 | 対象 | |
SBI・中国A株インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント㈱ | 20210730 | 非対象 | |
TORANOTECアクティブジャパン | TORANOTEC投信投資顧問㈱ | 20170929 | 非対象 | |
トラノコ・ファンド Ⅰ | TORANOTEC投信投資顧問㈱ | 20170424 | 非対象 | |
トラノコ・ファンド Ⅱ | TORANOTEC投信投資顧問㈱ | 20170424 | 非対象 | |
トラノコ・ファンド Ⅲ | TORANOTEC投信投資顧問㈱ | 20170424 | 非対象 | |
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド | UBSアセット・マネジメント㈱ | 20190129 | 非対象 | |
UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) | UBSアセット・マネジメント㈱ | 20150312 | 非対象 | |
UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) | UBSアセット・マネジメント㈱ | 20150312 | 非対象 | |
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド | UBSアセット・マネジメント㈱ | 20070831 | 非対象 | |
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) | UBSアセット・マネジメント㈱ | 20210521 | 非対象 | |
UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり) | UBSアセット・マネジメント㈱ | 20130926 | 20450918 | 非対象 |
UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし) | UBSアセット・マネジメント㈱ | 20130926 | 20450918 | 非対象 |
UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型) | UBSアセット・マネジメント㈱ | 20201015 | 非対象 | |
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド | UBSアセット・マネジメント㈱ | 20221031 | 非対象 | |
UBS次世代テクノロジー・ファンド | UBSアセット・マネジメント㈱ | 20091023 | 非対象 | |
UBS新興国株式厳選投資ファンド | UBSアセット・マネジメント㈱ | 20180116 | 非対象 | |
UBS新興国株式厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用) | UBSアセット・マネジメント㈱ | 20211006 | 非対象 | |
UBS中国A株ファンド(年1回決算型) | UBSアセット・マネジメント㈱ | 20090918 | 20450925 | 非対象 |
UBS中国A株ファンド(年4回決算型) | UBSアセット・マネジメント㈱ | 20181010 | 20450925 | 非対象 |
UBS中国株式ファンド | UBSアセット・マネジメント㈱ | 20070508 | 非対象 | |
UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) | UBSアセット・マネジメント㈱ | 20180209 | 20450227 | 非対象 |
UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型) | UBSアセット・マネジメント㈱ | 20180209 | 20450227 | 非対象 |
ALAMCO ETFバランスファンド 安定型(投資一任専用) | 朝日ライフ アセットマネジメント㈱ | 20230322 | 非対象 | |
ALAMCO ETFバランスファンド 積極型(投資一任専用) | 朝日ライフ アセットマネジメント㈱ | 20230322 | 非対象 | |
ALAMCO ETFバランスファンド 中立型(投資一任専用) | 朝日ライフ アセットマネジメント㈱ | 20230322 | 非対象 | |
ALAMCO ETFバランスファンド やや安定型(投資一任専用) | 朝日ライフ アセットマネジメント㈱ | 20230322 | 非対象 | |
ALAMCO ETFバランスファンド やや積極型(投資一任専用) | 朝日ライフ アセットマネジメント㈱ | 20230322 | 非対象 | |
WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型) | 朝日ライフ アセットマネジメント㈱ | 20211013 | 非対象 | |
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン | 朝日ライフ アセットマネジメント㈱ | 20000324 | 非対象 | |
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型) | 朝日ライフ アセットマネジメント㈱ | 20210625 | 非対象 | |
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型) | 朝日ライフ アセットマネジメント㈱ | 20151216 | 非対象 | |
朝日Nvest グローバル ボンドオープン | 朝日ライフ アセットマネジメント㈱ | 20000225 | 非対象 | |
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド | 朝日ライフ アセットマネジメント㈱ | 20000928 | 非対象 | |
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン | 朝日ライフ アセットマネジメント㈱ | 19990702 | 非対象 | |
朝日ライフ 日経平均ファンド | 朝日ライフ アセットマネジメント㈱ | 20001130 | 対象 | |
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン | 朝日ライフ アセットマネジメント㈱ | 19991126 | 非対象 | |
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド | 朝日ライフ アセットマネジメント㈱ | 20130327 | 非対象 | |
ハリス世界株ファンド(資産成長型) | 朝日ライフ アセットマネジメント㈱ | 20180626 | 非対象 | |
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド | 朝日ライフ アセットマネジメント㈱ | 20201229 | 非対象 | |
AI(人工知能)活用型世界株ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20170929 | 20470920 | 非対象 |
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) | アセットマネジメントOne㈱ | 20131206 | 20490716 | 非対象 |
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) | アセットマネジメントOne㈱ | 20040227 | 非対象 | |
DIAM VIPフォーカス・ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20070427 | 非対象 | |
DIAM外国株式パッシブ・ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20090130 | 非対象 | |
DIAM外国債券パッシブ・ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20090130 | 非対象 | |
DIAM国内株式パッシブ・ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20090130 | 非対象 | |
DIAM国内債券パッシブ・ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20090130 | 非対象 | |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20090130 | 非対象 | |
DIAM新興企業日本株ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20130521 | 20480515 | 非対象 |
DIAM新興市場日本株ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20071129 | 20470417 | 非対象 |
DIAMストラテジックJ-REITファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20080220 | 20480615 | 非対象 |
DIAMパッシブ資産分散ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20051228 | 非対象 | |
DIAMベトナム株式ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20150615 | 20450601 | 非対象 |
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) | アセットマネジメントOne㈱ | 20131213 | 20471223 | 非対象 |
DL日本株式オープン | アセットマネジメントOne㈱ | 19981215 | 非対象 | |
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース | アセットマネジメントOne㈱ | 20130801 | 20481105 | 非対象 |
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | アセットマネジメントOne㈱ | 20131016 | 20481015 | 非対象 |
MHAM TOPIXオープン | アセットマネジメントOne㈱ | 19981022 | 非対象 | |
MHAM株式インデックスファンド225 | アセットマネジメントOne㈱ | 19851025 | 非対象 | |
MHAM株式オープン | アセットマネジメントOne㈱ | 19760917 | 非対象 | |
MHAM新興成長株オープン | アセットマネジメントOne㈱ | 20000225 | 非対象 | |
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ) | アセットマネジメントOne㈱ | 20080603 | 非対象 | |
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) | アセットマネジメントOne㈱ | 20080603 | 非対象 | |
MHAM日本成長株オープン | アセットマネジメントOne㈱ | 19991022 | 非対象 | |
MHAM物価連動国債ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20040601 | 非対象 | |
One NYダウ・インデックス・ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20190529 | 非対象 | |
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> | アセットマネジメントOne㈱ | 20230315 | 非対象 | |
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> | アセットマネジメントOne㈱ | 20230315 | 非対象 | |
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20200817 | 20501220 | 非対象 |
Oneグローバルバランス | アセットマネジメントOne㈱ | 20210916 | 20510915 | 非対象 |
One高配当利回り厳選ジャパン | アセットマネジメントOne㈱ | 20191113 | 非対象 | |
One国内株オープン | アセットマネジメントOne㈱ | 20000830 | 非対象 | |
One国内株オープン(年2回決算型) | アセットマネジメントOne㈱ | 20190228 | 非対象 | |
Oneニッポン債券オープン | アセットマネジメントOne㈱ | 20160701 | 20460618 | 非対象 |
インデックス マネジメント ファンド 225 | アセットマネジメントOne㈱ | 19860319 | 非対象 | |
海外消費関連日本株ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20130531 | 20460525 | 非対象 |
企業価値成長小型株ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20160229 | 20460220 | 非対象 |
きらぼし・みらい応援株式ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20180731 | 20480903 | 非対象 |
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) | アセットマネジメントOne㈱ | 19981210 | 非対象 | |
厳選ジャパン | アセットマネジメントOne㈱ | 20170929 | 非対象 | |
コア資産形成ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20150420 | 20480508 | 非対象 |
新光J-REITオープン(年2回決算型) | アセットマネジメントOne㈱ | 20150115 | 非対象 | |
新興企業日本株ファンド(資産成長型) | アセットマネジメントOne㈱ | 20180518 | 20480917 | 非対象 |
新光小型株オープン | アセットマネジメントOne㈱ | 20040202 | 20490201 | 非対象 |
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | アセットマネジメントOne㈱ | 20050729 | 20450728 | 非対象 |
新光日本小型株ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20130802 | 20480717 | 非対象 |
世界eコマース関連株式オープン | アセットマネジメントOne㈱ | 20170907 | 20470722 | 非対象 |
たわらノーロード NYダウ | アセットマネジメントOne㈱ | 20170321 | 対象 | |
たわらノーロード S&P500 | アセットマネジメントOne㈱ | 20230330 | 対象 | |
たわらノーロード TOPIX | アセットマネジメントOne㈱ | 20170321 | 対象 | |
たわらノーロード 国内債券 | アセットマネジメントOne㈱ | 20151218 | 非対象 | |
たわらノーロード 国内リート | アセットマネジメントOne㈱ | 20151218 | 非対象 | |
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> | アセットマネジメントOne㈱ | 20160624 | 非対象 | |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | アセットマネジメントOne㈱ | 20180124 | 対象 | |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | アセットマネジメントOne㈱ | 20180124 | 対象 | |
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | アセットマネジメントOne㈱ | 20180124 | 対象 | |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | アセットマネジメントOne㈱ | 20180124 | 対象 | |
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | アセットマネジメントOne㈱ | 20180124 | 対象 | |
たわらノーロード 新興国株式 | アセットマネジメントOne㈱ | 20160314 | 対象 | |
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> | アセットマネジメントOne㈱ | 20160624 | 非対象 | |
たわらノーロード 先進国株式 | アセットマネジメントOne㈱ | 20151218 | 対象 | |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | アセットマネジメントOne㈱ | 20161003 | 対象 | |
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> | アセットマネジメントOne㈱ | 20160624 | 非対象 | |
たわらノーロード 先進国債券 | アセットマネジメントOne㈱ | 20151218 | 非対象 | |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | アセットマネジメントOne㈱ | 20161003 | 非対象 | |
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> | アセットマネジメントOne㈱ | 20160624 | 非対象 | |
たわらノーロード 先進国リート | アセットマネジメントOne㈱ | 20151218 | 非対象 | |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | アセットマネジメントOne㈱ | 20170321 | 非対象 | |
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> | アセットマネジメントOne㈱ | 20160624 | 非対象 | |
たわらノーロード 全世界株式 | アセットマネジメントOne㈱ | 20190722 | 対象 | |
たわらノーロード 日経225 | アセットマネジメントOne㈱ | 20151207 | 対象 | |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | アセットマネジメントOne㈱ | 20170728 | 対象 | |
たわらノーロード バランス(堅実型) | アセットマネジメントOne㈱ | 20171108 | 対象 | |
たわらノーロード バランス(積極型) | アセットマネジメントOne㈱ | 20171108 | 対象 | |
たわらノーロード バランス(標準型) | アセットマネジメントOne㈱ | 20171108 | 対象 | |
ドルマネーファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 19980619 | 非対象 | |
日経225ノーロードオープン | アセットマネジメントOne㈱ | 19980821 | 非対象 | |
日本債券ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20100216 | 20441110 | 非対象 |
日本3資産ファンド(年1回決算型) | アセットマネジメントOne㈱ | 20150420 | 20481210 | 非対象 |
日本厳選中小型株ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20161209 | 20461207 | 非対象 |
ファンド“メガ・テック” | アセットマネジメントOne㈱ | 19991206 | 非対象 | |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> | アセットマネジメントOne㈱ | 20170217 | 20470218 | 非対象 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> | アセットマネジメントOne㈱ | 20170217 | 20470218 | 非対象 |
マネックス資産設計ファンド エボリューション | アセットマネジメントOne㈱ | 20100528 | 20450111 | 非対象 |
マネックス資産設計ファンド<育成型> | アセットマネジメントOne㈱ | 20070126 | 非対象 | |
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | アセットマネジメントOne㈱ | 20070126 | 非対象 | |
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) | アセットマネジメントOne㈱ | 20130819 | 20480610 | 非対象 |
未来変革日本株ファンド | アセットマネジメントOne㈱ | 20160129 | 20460426 | 非対象 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型) | アライアンス・バーンスタイン㈱ | 19980731 | 非対象 | |
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコ-ス(為替ヘッジあり) | アライアンス・バーンスタイン㈱ | 20050817 | 20440829 | 非対象 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | アライアンス・バーンスタイン㈱ | 20050817 | 20440829 | 非対象 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | アライアンス・バーンスタイン㈱ | 20060525 | 20440615 | 非対象 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | アライアンス・バーンスタイン㈱ | 20060525 | 20440615 | 非対象 |
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) | アライアンス・バーンスタイン㈱ | 20230616 | 20440516 | 非対象 |
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型) | アライアンス・バーンスタイン㈱ | 20230616 | 20440516 | 非対象 |
ありがとうファンド | ありがとう投信㈱ | 20040901 | 非対象 | |
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリング・インベストメンツ㈱ | 20061108 | 非対象 | |
イーストスプリング・インド・コア株式ファンド | イーストスプリング・インベストメンツ㈱ | 20220729 | 非対象 | |
イーストスプリング・インド株式オープン | イーストスプリング・インベストメンツ㈱ | 20040930 | 非対象 | |
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | イーストスプリング・インベストメンツ㈱ | 20071218 | 非対象 | |
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) | イーストスプリング・インベストメンツ㈱ | 20150410 | 非対象 | |
イーストスプリング・インド消費関連ファンド | イーストスプリング・インベストメンツ㈱ | 20080530 | 非対象 | |
イーストスプリング・インドネシア株式オープン | イーストスプリング・インベストメンツ㈱ | 20091130 | 非対象 | |
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) | イーストスプリング・インベストメンツ㈱ | 20180228 | 非対象 | |
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン | イーストスプリング・インベストメンツ㈱ | 20070629 | 非対象 | |
イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド | イーストスプリング・インベストメンツ㈱ | 20140808 | 非対象 | |
イーストスプリング・フィリピン株式オープン | イーストスプリング・インベストメンツ㈱ | 20120928 | 非対象 | |
イーストスプリング・ベトナム株式ファンド | イーストスプリング・インベストメンツ㈱ | 20220729 | 非対象 | |
イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) | イーストスプリング・インベストメンツ㈱ | 20160510 | 非対象 | |
ESG欧州株式オープン(ラップ向け) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20200107 | 非対象 | |
ESG米国株式オープン(ラップ向け) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20200107 | 非対象 | |
医療関連世界株式オープン(ラップ向け) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20200107 | 非対象 | |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20181005 | 非対象 | |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20181005 | 非対象 | |
インベスコ 世界消費関連成長株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20220208 | 非対象 | |
インベスコ 世界消費関連成長株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20220208 | 非対象 | |
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20190711 | 非対象 | |
インベスコ 店頭・成長株オープン | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 19931229 | 非対象 | |
クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20200107 | 非対象 | |
国内債券インデックス・オープン(ラップ向け) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20191216 | 非対象 | |
国内リートインデックス・オープン(ラップ向け) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20191216 | 非対象 | |
自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20200107 | 非対象 | |
新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20191216 | 非対象 | |
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20191216 | 非対象 | |
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20191216 | 非対象 | |
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20191216 | 非対象 | |
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20191216 | 非対象 | |
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20191216 | 非対象 | |
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20191216 | 非対象 | |
長寿社会世界株式オープン(ラップ向け) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20200107 | 非対象 | |
デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20200107 | 非対象 | |
連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20200107 | 非対象 | |
ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け) | インベスコ・アセット・マネジメント㈱ | 20200107 | 非対象 | |
シェール関連株オープン | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20130425 | 20450407 | 非対象 |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20180327 | 20450310 | 非対象 |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20180327 | 20450310 | 非対象 |
新経済成長ジャパン | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20130628 | 20450616 | 非対象 |
チャイナ・ロード | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20040129 | 非対象 | |
中国人民元ソブリンオープン | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20181012 | 非対象 | |
日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20190401 | 20450414 | 非対象 |
日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20190401 | 20450414 | 非対象 |
日本Jリートオープン(1年決算型) | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20131121 | 非対象 | |
日本インデックスオープン225 | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20000907 | 非対象 | |
日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20230428 | 20450417 | 非対象 |
日本株式・Jリートバランスファンド | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20170922 | 対象 | |
日本好配当リバランスオープン | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20050323 | 20450106 | 非対象 |
日本ニューテクノロジー・オープン | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20101228 | 20451215 | 非対象 |
日本バリュースターオープン | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20051129 | 非対象 | |
日本連続増配成長株オープン | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20151228 | 20451215 | 非対象 |
米国インフレ連動国債ファンド | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20230428 | 20450421 | 非対象 |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20211025 | 20451016 | 非対象 |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20211025 | 20451016 | 非対象 |
米国バイオ&テクノロジー株オープン | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20150317 | 20450307 | 非対象 |
米国連続増配成長株オープン | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20130926 | 20450926 | 非対象 |
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20160329 | 20450324 | 非対象 |
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20180620 | 非対象 | |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 岡三アセットマネジメント㈱ | 20130603 | 非対象 | |
みのりの投信 | ㈱ポートフォリア | 20130430 | 非対象 | |
結い2101 | 鎌倉投信㈱ | 20100329 | 対象 | |
21世紀東京 日本株式ファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20131030 | 20531015 | 非対象 |
アジア サプライチェーン株式ファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20210929 | 20530920 | 非対象 |
オランダ株式ファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20130423 | 20530415 | 非対象 |
カレラ Jリートファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20130227 | 20530217 | 非対象 |
カレラ 日本小型株式ファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20160531 | 20530515 | 非対象 |
カレラBEV関連株ファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20220225 | 20530220 | 非対象 |
カレラ改日本株式ファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20200227 | 20530220 | 非対象 |
カレラ成長日本列島株式ファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20220826 | 20530825 | 非対象 |
グローバル医薬品株式ファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20190930 | 20530925 | 非対象 |
ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20200420 | 20530415 | 非対象 |
フィリピン株式ファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20160426 | 20530425 | 非対象 |
ブラジル株式ファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20210225 | 20530217 | 非対象 |
フランス株式ファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20140318 | 20530317 | 非対象 |
未来の光 日本小型株式ファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20200323 | 20530317 | 非対象 |
メキシコ株式ファンド | カレラアセットマネジメント㈱ | 20130326 | 20530317 | 非対象 |
